- 認識耐(nài)高溫(wēn)雲母(mǔ)板在消防行(háng)業中(zhōng)扮(bàn)演(yǎn)的(dí)角色(sè)
- 無(wú)溶劑浸(jìn)漬絕(jué)緣(yuán)漆購買:從專業(yè)角度看(kàn)如何(hé)選擇
- 氯磺化聚(jù)乙烯漆在電(diàn)力設備(bèi)絕緣(yuán)塗(tú)裝中(zhōng)的(dí)實(shí)際(jì)應用效果
- 絕緣(yuán)漆在(zài)環(huán)保(bǎo)和可(kě)持續(xù)發展(zhǎn)方(fāng)麵有何(hé)考(kǎo)慮?
- 有溶(róng)劑浸漬(zì)絕緣漆處理(lǐ)電纜時的質(zhì)量和安(ān)全(quán)性(xìng)考慮因素

| 名稱 | 電(diàn)綫電(diàn)纜用耐(nài)火雲母(mǔ)帶 |
| 更新(xīn)時(shí)間 | 2024-09-04 |
| 訪問量(liáng) | 1657 |
| 特點(diǎn) | 耐火(huǒ)電(diàn)綫電(diàn)纜用(yòng)雲母帶是(shì)一種(zhǒng)新型的,高性(xìng)能的雲(yún)母(mǔ)絕緣(yuán)製品,具(jù)有優(yōu)良的耐(nài)高(gāo)溫(wēn)性能和耐燃(rán)燒性能(néng),雲母帶(dài)常態(tài)時(shí)具有(yǒu)良好的(dí)柔軟(ruǎn)性,適(shì)用於各種耐火(huǒ)電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜中(zhōng)主要(yào)耐火(huǒ)絕緣層(céng)。本公司(sī)生產的耐(nài)火(huǒ)電綫(xiàn)電(diàn)纜用雲母(mǔ)帶由於采用了性能(néng)優異(yì)的有機(jī)矽膠粘(nián)漆作膠粘(nián)劑(jì),因此,在(zài)遇明(míng)火燃(rán)燒時基(jī)本不(bù)存在有害(hài)煙(yān)霧的揮發(fā),所以(yǐ)該產(chǎn)品用(yòng)於耐火(huǒ)電綫電纜不但(dàn)有(yǒu)效(xiào),而且很(hěn)安全。} |
- 詳(xiáng)細內(nèi)容
電綫(xiàn)電(diàn)纜用(yòng)耐(nài)火(huǒ)雲(yún)母帶
一(yī),電(diàn)綫電(diàn)纜用(yòng)耐火(huǒ)雲母帶(dài)介紹
耐火電綫電纜用(yòng)雲(yún)母(mǔ)帶是(shì)一種新型的,高(gāo)性能(néng)的(dí)雲母絕緣製(zhì)品(pǐn),具(jù)有(yǒu)優(yōu)良的耐高溫(wēn)性(xìng)能(néng)和(hé)耐燃燒性(xìng)能,雲母帶常態(tài)時具有(yǒu)良好(hǎo)的柔(róu)軟性(xìng),適(shì)用於(yú)各(gè)種(zhǒng)耐(nài)火(huǒ)電綫電纜中(zhōng)主要耐火絕(jué)緣(yuán)層(céng)。本公(gōng)司(sī)生產(chǎn)的耐火電綫(xiàn)電(diàn)纜用雲母(mǔ)帶由(yóu)於(yú)采(cǎi)用(yòng)了(liǎo)性(xìng)能優異的(dí)有(yǒu)機矽(guī)膠(jiāo)粘(nián)漆(qī)作膠粘(nián)劑(jì),因(yīn)此,在遇明(míng)火燃(rán)燒(shāo)時(shí)基本不存在有(yǒu)害(hài)煙(yān)霧的(dí)揮(huī)發(fā),所(suǒ)以(yǐ)該產品用於耐(nài)火電綫電(diàn)纜(lǎn)不但有效(xiào),而且很(hěn)安(ān)全。
二,產品(pǐn)型(xíng)號及適(shì)用耐火(huǒ)電綫(xiàn)電纜(lǎn)範(fàn)圍
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號 MODEL | 產(chǎn)品名(míng)稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)厚(hòu)度(dù) | 適用耐(nài)火電(diàn)綫(xiàn)電纜(lǎn)範(fàn)圍 |
NHD-1 | 單麵玻璃(lí)纖維(wéi)補強金雲母帶 | 0.14 | B類(lèi) |
NHD-2 | 雙(shuāng)麵玻璃(lí)纖維補(bǔ)強(qiáng)金雲(yún)母(mǔ)帶(dài) | 0.14 | B類(lèi) |
NHD-3 | 玻(bō)璃(lí)纖(xiān)維薄(báo)膜補強(qiáng)金雲(yún)母帶(dài) | 0.14 | B類(lèi) |
NHD-1 | 單(dān)麵玻(bō)璃(lí)纖(xiān)維補強(qiáng)合(hé)成(chéng)雲母(mǔ)帶 | 0.14 | A類 |
NHD-2 | 雙麵玻(bō)璃(lí)纖維補(bǔ)強合(hé)成(chéng)雲母帶(dài) | 0.14 | A類 |
NHD-3 | 玻(bō)璃(lí)纖維(wéi)薄膜(mó)補(bǔ)強(qiáng)合(hé)成雲(yún)母帶 | 0.14 | A類 |
耐火特(tè)性 | 金(jīn)雲(yún)母(mǔ)帶 | B類(750-800℃) | |
合成(chéng)雲(yún)母帶 | A類(950-1000℃) | ||
三(sān),主(zhǔ)要技術指(zhǐ)標(biāo)
序(xù)號 No. | 項目 Item | 技術指標(biāo) Parameter |
1 | 雲母(mǔ)含量(liáng)(Content of mica) % | ≥55 |
2 | 有機矽膠含(hán)量(Content of silicone) % | 5-15 |
3 | 揮(huī)發物(wù)(Volatile) % | ≤1 |
4 | 抗拉強度(ensile strength) N/cm | ≥70 |
5 | 介電強(qiáng)度(Dielectric strength) KV/mm | ≥10 |
6 | 絕(jué)緣電阻(Insulation resistance) MΩ | >1 |
本(běn)產(chǎn)品自(zì)製(zhì)造之日(rì)起貯(zhù)存期為6個月(yuè),並應貯(zhù)存在幹燥(zào)而潔(jié)淨的庫(kù)房內。

