- 絕(jué)緣漆(qī)
- 防暈(yùn)漆
- 氯磺(huáng)化聚乙烯(xī)漆
- 建(jiàn)築塗(tú)料
- 其他(tā)塗(tú)料(liào)
- 耐酸(suān)鹼(jiǎn)漆
- 過(guò)氯乙(yǐ)烯漆
- 水(shuǐ)性(xìng)木(mù)器(qì)漆
- 高(gāo)氯(lǜ)化(huà)聚(jù)乙烯(xī)漆
- 高(gāo)效(xiào)水性脫漆(qī)劑(jì)
- 氯化橡(xiàng)膠(jiāo)漆
- 瀝青防腐漆(qī)
- 環(huán)氧(yǎng)地坪
- 隔熱塗料
- 富鋅(xīn)底漆
- 丙烯酸漆(qī)
- 聚氨(ān)酯(zhǐ)漆
- 耐高(gāo)溫漆
- 氟(fú)碳漆(qī)
- 環氧樹(shù)脂(zhī)漆
- 絕緣(yuán)油漆(qī)樹脂(zhī)類
- B,F,H級絕緣(yuán)油漆(qī)
- 油漆類(lèi)
- 水(shuǐ)溶性(xìng)漆
- 覆(fù)蓋(gài)漆(qī) 瓷(cí)漆 矽(guī)鋼(gāng)片漆
- 無(wú)溶劑(jì)浸(jìn)漬漆(qī)
- 有溶(róng)劑絕(jué)緣漆
- 表麵(miàn)絕(jué)緣磁(cí)漆

| 名(míng)稱 | X184聚(jù)酯晾幹湖蘭瓷(cí)漆 |
| 更新(xīn)時(shí)間 | 2024-09-05 |
| 訪問(wèn)量(liáng) | 1155 |
| 特點 | 產品(pǐn)名稱(chēng): X184聚(jù)酯(zhǐ)晾(liàng)幹(gān)湖(hú)蘭瓷(cí)漆(qī)產品(pǐn)型號(hào): X184由(yóu)改性(xìng)聚酯漆中加入填(tián)料(liào),顏(yán)料(liào),幹燥(zào)劑(jì)經研磨而成。具(jù)有良好的介(jiè)電性(xìng)能(néng),耐水(shuǐ)性(xìng)和(hé)彈(dàn)性(xìng)。耐熱(rè)等級為F級。適用於(yú)電機定子(zǐ)繞(rào)組的表(biǎo)麵覆(fù)蓋。由改(gǎi)性(xìng)聚酯漆中(zhōng)加(jiā)入填料,顏料,幹燥(zào)劑經研(yán)磨而(ér)成(chéng)。具有(yǒu)良好(hǎo)的(dí)介電(diàn)性能,耐(nài)水(shuǐ)性(xìng)和彈性(xìng)。耐熱(rè)等(děng)級(jí)為F級。適用(yòng)於電機(jī)定子繞(rào)組的(dí)表(biǎo)麵覆蓋。} |
- 詳(xiáng)細內容(róng)
X184聚酯(zhǐ)晾(liàng)幹湖蘭(lán)瓷(cí)漆
X184聚酯(zhǐ)晾幹湖蘭(lán)瓷(cí)漆(qī)由(yóu)改性聚酯(zhǐ)漆中加入(rù)填料,顏(yán)料,幹(gān)燥劑經研磨(mó)而成。具有(yǒu)良(liáng)好的介電性(xìng)能(néng),耐(nài)水(shuǐ)性(xìng)和彈性(xìng)。耐熱(rè)等級為F級(jí)。適(shì)用(yòng)於(yú)電(diàn)機(jī)定(dìng)子(zǐ)繞(rào)組的(dí)表麵(miàn)覆蓋。
F級(jí) 數量(liáng) 17千克/桶(tǒng)
標(biāo) 準(zhǔn):Q/XB1102-2002 特點(diǎn),性(xìng)能和(hé)用途
耐(nài)熱等級F級(jí)。有良(liáng)好的介電性(xìng)能,耐(nài)油性(xìng)和熱彈(dàn)性。適(shì)用於電(diàn)機(jī)定(dìng)子(zǐ)綫圈的表(biǎo)麵覆蓋(gài)。
性能(néng)要(yào)求見下表(biǎo)
序號 | 指(zhǐ)標名稱(chēng) | 單位 | 指(zhǐ)標值 | |
1 | 粘度 4#粘度計 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體(tǐ)含(hán)量 105±2℃ | % | — | |
3 | 漆(qī)膜幹燥(zào)時(shí)間(jiān) | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐絕(jué)緣液(yè)體(tǐ)能(néng)力105±2℃變壓器(qì)油(yóu)中(zhōng) 24h | — | 漆膜不(bù)溶解,不起(qǐ)泡,不起皺和(hé)不(bù)鬆(sōng)脹 | |
5 | 細度(dù) | µm | ≤30 | |
6 | 彈(dàn)性(xìng)芯(xīn)軸(zhóu)直(zhí)徑(jìng)3mm 180±2℃ | — | ≥1(180±2℃) | |
7 | 電(diàn)氣(qì)強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h後 | ≥10(受潮(cháo)後) | |||
熱態(tài) | ≥10(155±2℃) | |||
8 | 體積電阻(zǔ)率 | 常(cháng)態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水(shuǐ)24h後 | ≥1.0×108(受(shòu)潮) | |||
熱(rè)態 | ≥1.0×107(155±2℃)
| |||
| 產品名稱 | (符合Q/XXB184-2000) |
| 產品說明 | 該漆由改(gǎi)性聚(jù)酯(zhǐ)漆(qī)中加入(rù)填料(liào),顏料(liào),幹(gān)燥劑(jì)經研磨(mó)而成(chéng)。具有良好(hǎo)的介電(diàn)性能,耐(nài)水(shuǐ)性(xìng)和彈性。耐(nài)熱等(děng)級(jí)為(wéi)F級。適(shì)用於(yú)電機定子(zǐ)繞組的表麵(miàn)覆(fù)蓋(gài)。 |
| 外觀(guān) | 湖(hú)蘭(lán)色,漆膜(mó)平滑有(yǒu)光澤,無雜(zá)質(zhì)。 |
| 貯存(cún)期 | 6月 |
上(shàng)一篇(piān):X183聚(jù)酯晾(liàng)幹鐵(tiě)紅瓷漆(qī)
下(xià)一(yī)篇(piān):*X185有(yǒu)機(jī)矽醇(chún)酸瓷漆
返回列表>>
