- 各種(zhǒng)絕緣材料板(bǎn)
- 膠(jiāo)木(mù)板
- 紋(wén)麵膠板
- 環(huán)氧樹脂(zhī)層壓(yā)板
- 絕(jué)緣膠(jiāo)板(bǎn)
- 玻璃纖維(wéi)濾料
- 聚乙烯板材(cái)
- 聚甲醛(quán)板
- 絕(jué)緣(yuán)板(bǎn)材加(jiā)工件
- 磁性(xìng)層壓玻璃布板
- 酚醛(quán)玻(bō)璃布(bù)層壓板
- 二苯醚(mí)玻(bō)璃布層壓(yā)板(bǎn)
- 改性雙馬(mǎ)來酰亞(yà)胺玻璃布(bù)層(céng)壓(yā)板(bǎn)
- 改性(xìng)聚(jù)酰(xiān)亞(yà)胺玻璃布(bù)層壓板(bǎn)
- 聚酯玻(bō)璃(lí)纖維板
- 聚酰亞(yà)胺(àn)係列(liè)層(céng)壓板
- 發電(diàn)機(jī)頂(dǐng)部(bù)固定用波(bō)紋(wén)板
- PC(聚(jù)碳(tàn)酸酯)板(bǎn)
- 三聚(jù)氰胺(àn)玻璃布(bù)層壓板
- 環(huán)氧(yǎng)玻璃(lí)布層(céng)壓(yā)板(bǎn)
- 酚醛(quán)棉布層壓板(bǎn)
- 酚(fēn)醛(quán)紙(zhǐ)層壓板(bǎn)
- PE板材(cái)
- PP板(bǎn)材
- CPVC板材
- PVC板(bǎn)材
- 賽鋼板(bǎn)係(xì)列(liè)
- 尼龍(lóng)板
- 導電聚(jù)甲醛(quán)板(bǎn)
- 聚四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯(xī)板(bǎn)
- 3241半導(dǎo)體(tǐ)板
- 熱(rè)膨(péng)脹層(céng)壓(yā)玻纖(xiān)板
- 絕(jué)緣板
- 環氧板(bǎn)
- fr-4玻纖(xiān)板
- 認識(shí)耐高溫(wēn)雲(yún)母(mǔ)板在(zài)消(xiāo)防(fáng)行業(yè)中(zhōng)扮演的角(jiǎo)色
- 無溶劑浸漬絕(jué)緣(yuán)漆購買:從(cóng)專業角(jiǎo)度看(kàn)如何(hé)選擇(zé)
- 氯磺(huáng)化(huà)聚乙(yǐ)烯漆在電力(lì)設備(bèi)絕緣(yuán)塗裝(zhuāng)中的(dí)實際(jì)應(yīng)用效果
- 絕緣(yuán)漆在(zài)環保和可(kě)持續(xù)發(fā)展(zhǎn)方麵有(yǒu)何(hé)考慮(lǜ)?
- 有溶劑浸漬絕(jué)緣漆處理電纜時的(dí)質量(liáng)和安(ān)全性考慮因素

| 名稱 | SUTE環(huán)氧層壓玻璃(lí)布板 |
| 更(gēng)新(xīn)時間 | 2024-09-06 |
| 訪(fǎng)問(wèn)量(liáng) | 1014 |
| 特(tè)點 | 產(chǎn)品名稱(chēng): SUTE環(huán)氧層(céng)壓(yā)玻(bō)璃布板產(chǎn)品(pǐn)型號: SUTE具(jù)有(yǒu)高的機械(xiè)和(hé)介電性(xìng)能,較(jiào)好(hǎo)的(dí)耐熱性和(hé)耐潮(cháo)性,並有良(liáng)好的機(jī)械加(jiā)工性(xìng),耐熱等(děng)級(jí)為B級。具有(yǒu)高(gāo)的(dí)機械和(hé)介(jiè)電性(xìng)能(néng),較(jiào)好的耐熱(rè)性(xìng)和耐潮性(xìng),並有良(liáng)好(hǎo)的機械加(jiā)工(gōng)性(xìng),耐熱(rè)等級(jí)為B級(jí)。具有高(gāo)的機械和介(jiè)電(diàn)性能(néng),較好(hǎo)的耐(nài)熱(rè)性和耐潮性,並有良好(hǎo)的機械加工(gōng)性,耐熱等級為B級。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE環(huán)氧(yǎng)層(céng)壓玻璃布(bù)板
SUTE環(huán)氧(yǎng)層(céng)壓玻(bō)璃布(bù)板具(jù)有高的(dí)機(jī)械和介(jiè)電性能(néng),較好(hǎo)的耐(nài)熱(rè)性(xìng)和(hé)耐潮(cháo)性,並有(yǒu)良(liáng)好的機(jī)械加(jiā)工(gōng)性,耐熱等級(jí)為(wéi)B級。
一(yī),概述(shù)
本產品由(yóu)環氧樹脂和(hé)玻璃布製成(chéng),型號(hào)為(wéi)3240,在中(zhōng)溫下機械性能(néng)高,在高溫下電氣(qì)性能穩(wěn)定。適用於(yú)機械(xiè),電器(qì)及(jí)電子用高(gāo)絕(jué)緣結(jié)構零(líng)部件(jiàn)。
二,要(yào)求
1,外觀(guān):表麵應(yīng)平整光滑,無(wú)皺紋(wén)和裂紋,適(shì)量(liáng)避(bì)免(miǎn)其它缺(quē)陷(xiàn),如(rú)擦傷,壓痕等,允許有(yǒu)少(shǎo)量(liáng)斑點(diǎn)。
2,標(biāo)稱(chēng)厚度及允許偏差(單位(wèi)mm)
| 標稱厚(hòu)度 | 允(yǔn)許偏差 | 標稱(chēng)厚(hòu)度 | 允許偏(piān)差(chà) | 標稱(chēng)厚度 | 允許(xǔ)偏(piān)差 | 標稱厚(hòu)度(dù) | 允許偏(piān)差 | 標(biāo)稱厚(hòu)度 | 允許(xǔ)偏差 |
| 0.4 | ±0.10 | 1.2 | ±0.20 | 4.0 | ±0.45 | 12.0 | ±0.94 | 30.0 | ±1.70 |
| 0.5 | ±0.12 | 1.6 | ±0.24 | 5.0 | ±0.52 | 14.0 | ±1.02 | 35.0 | ±1.95 |
| 0.6 | ±0.13 | 2.0 | ±0.28 | 6.0 | ±0.60 | 16.0 | ±1.12 | 40.0 | ±2.10 |
| 0.8 | ±0.16 | 2.5 | ±0.33 | 8.0 | ±0.72 | 20.0 | ±1.30 | 45.0 | ±2.30 |
| 1.0 | ±0.18 | 3.0 | ±0.37 | 10.0 | ±0.82 | 25.0 | ±1.50 | 50.0 | ±2.45 |
3,平(píng)直(zhí)度(層壓板距(jù)長度1000mm直尺的zui大允許偏差)(單(dān)位mm)
| 標稱厚度 | 允許偏差 | 標稱(chēng)厚度 | 允許偏差 |
| 1.6~3 | 見注 | >6~8 | 8 |
| >3~6 | 10 | >8 | 6 |
| 注:對標(biāo)稱厚度1.6~3的(dí)層(céng)壓(yā)板(bǎn)的允(yǔn)許(xǔ)偏(piān)差(chà),國(guó)家正在(zài)考慮中。 | |||
4,性能指標
| 序號 | 性能(néng) | 單位(wèi) | 性能指標(biāo) |
| 1, | 垂直(zhí)層(céng)向彎曲強度(dù) | Mpa | ≥340 |
| 2, | 表觀(guān)彎(wān)曲(qū)彈性模量(liáng) | Mpa | ≥24000 |
| 3, | 垂直層(céng)向(xiàng)壓縮(suō)強度(dù) | Mpa | ≥350 |
| 4, | 平(píng)行層向(xiàng)剪(jiǎn)切強度 | Mpa | ≥30 |
| 5, | 拉(lā)伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥300 |
| 6, | 平行(háng)層向擊穿電壓(yā)(90±2℃油中(zhōng)) | kv | ≥35 |
| 7, | 相(xiāng)比(bǐ)漏(lòu)電起(qǐ)痕指數 | / | ≥200 |
| 8, | 長期耐熱性(xìng)T1 | / | ≥130 |
| 9, | 密(mì)度 | g/cm3 | 1.7~1.9 |
| 加工(gōng)定製(zhì): | 是 | 品(pǐn)牌: | 蘇特 |
| 型(xíng)號: | 3240 | 材質: | 玻璃布,環(huán)氧樹脂 |
| 耐溫(wēn): | 180(℃) | 顏色: | 黃色 |
| 厚(hòu)度: | 1-100(mm) | 寬(kuān)度(dù): | 980,1020(mm) |
| 長度(dù): | 1980,2020(mm) | 產品(pǐn)認證(zhèng): | SGS,ISO9002;1994 |
| 翹(qiáo)曲度(dù): | 3-7(mm) | 適用(yòng)範圍: | GB1303-77 |

