- 各(gè)種絕(jué)緣材料板
- 膠木板
- 紋(wén)麵(miàn)膠板
- 環(huán)氧樹脂(zhī)層壓板
- 絕(jué)緣膠(jiāo)板
- 玻(bō)璃纖(xiān)維濾(lǜ)料
- 聚(jù)乙(yǐ)烯板材
- 聚(jù)甲醛板(bǎn)
- 絕(jué)緣板(bǎn)材(cái)加工(gōng)件
- 磁(cí)性(xìng)層壓(yā)玻(bō)璃布(bù)板(bǎn)
- 酚醛玻(bō)璃布(bù)層壓板(bǎn)
- 二苯醚(mí)玻璃布(bù)層(céng)壓板
- 改性(xìng)雙馬來酰(xiān)亞胺(àn)玻(bō)璃布層壓(yā)板(bǎn)
- 改性聚(jù)酰亞胺(àn)玻璃(lí)布(bù)層壓(yā)板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰(xiān)亞胺係列層壓板
- 發電(diàn)機(jī)頂(dǐng)部固(gù)定(dìng)用波紋(wén)板
- PC(聚碳(tàn)酸酯(zhǐ))板
- 三(sān)聚(jù)氰胺(àn)玻璃布(bù)層壓(yā)板
- 環氧玻璃布層(céng)壓板
- 酚(fēn)醛棉(mián)布層(céng)壓(yā)板
- 酚(fēn)醛(quán)紙(zhǐ)層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材(cái)
- 賽鋼板係(xì)列
- 尼龍(lóng)板
- 導電聚甲醛板(bǎn)
- 聚(jù)四氟(fú)乙(yǐ)烯板
- 3241半(bàn)導(dǎo)體板
- 熱(rè)膨脹(zhàng)層(céng)壓(yā)玻(bō)纖板
- 絕緣(yuán)板
- 環氧板
- fr-4玻纖板
- 認識耐(nài)高(gāo)溫(wēn)雲(yún)母板(bǎn)在消防(fáng)行業中(zhōng)扮(bàn)演(yǎn)的(dí)角色
- 無溶劑(jì)浸(jìn)漬絕緣漆(qī)購(gòu)買:從(cóng)專業角度看如何選擇
- 氯磺(huáng)化(huà)聚乙(yǐ)烯漆(qī)在(zài)電(diàn)力設備(bèi)絕(jué)緣塗裝(zhuāng)中的實(shí)際(jì)應用(yòng)效(xiào)果
- 絕(jué)緣漆(qī)在環保和可持續發展(zhǎn)方麵(miàn)有何考慮?
- 有溶(róng)劑浸(jìn)漬(zì)絕緣(yuán)漆(qī)處(chǔ)理電纜(lǎn)時的(dí)質(zhì)量(liáng)和(hé)安全性考慮(lǜ)因素

| 名稱 | SUTE電工用(yòng)絕(jué)緣(yuán)厚(hòu)紙板 |
| 更新(xīn)時間 | 2024-09-06 |
| 訪問量(liáng) | 885 |
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE電(diàn)工(gōng)用(yòng)絕緣(yuán)厚紙板產(chǎn)品型號: SUTE該產品是(shì)以高純度(dù)硫(liú)酸(suān)鹽木漿(jiāng)精製而成(chéng)。產品(pǐn)具(jù)有(yǒu)化學純度高,延伸(shēn)率好,電氣性(xìng)能好(hǎo),機械強度(dù)高(gāo)等特(tè)性,廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於電力(lì)變(biàn)壓(yā)器(qì)和電(diàn)抗器(qì),電容(róng)器中,開(kāi)關(guān)等的生(shēng)產(chǎn)製造(zào)!該產(chǎn)品是以(yǐ)高(gāo)純度(dù)硫(liú)酸(suān)鹽(yán)木漿精製(zhì)而(ér)成(chéng)。產品(pǐn)具有(yǒu)化(huà)學(xué)純度高,延伸(shēn)率好(hǎo),電(diàn)氣(qì)性能(néng)好(hǎo),機械強(qiáng)度高等(děng)特性,廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於(yú)電力變壓} |
- 詳(xiáng)細(xì)內(nèi)容
SUTE電工(gōng)用絕緣厚(hòu)紙板(bǎn)
SUTE電工(gōng)用絕緣厚紙板該產(chǎn)品(pǐn)是(shì)以(yǐ)高純度硫(liú)酸鹽(yán)木漿精製而(ér)成。產品具(jù)有化學(xué)純度(dù)高,延(yán)伸率好,電氣性(xìng)能好,機械強(qiáng)度(dù)高(gāo)等特(tè)性,廣泛應(yīng)用(yòng)於電力變(biàn)壓(yā)器(qì)和電抗(kàng)器(qì),電(diàn)容(róng)器中(zhōng),開(kāi)關等的(dí)生(shēng)產製造(zào)!
| 分(fēn)斷能(néng)力(lì): | 容易 | 型號(hào): | 電(diàn)工(gōng)用絕緣紙板 |
| 品牌: | 產品(pǐn)認(rèn)證: | ISO9001 | |
| 加工(gōng)定製: | 是(shì) |
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單(dān)位 | 指標值 | ||
| 厚度 | mm | ≤ 1.6 | >1.6-3.0 | >3.0 |
1 | 厚度(dù)偏差 | % | ±7.5 | ±5.0 | ±5.0 |
2 | 表觀(guān)密(mì)度(緊度) | g/cm3 | 1.00-1.20 | 1.10-1.25 | 1.15-1.30 |
3 | 抗拉強(qiáng)度(縱(zòng)向(xiàng)) | Mpa | ≥ 100 | ≥ 105 | ≥ 110 |
4 | 抗拉強(qiáng)度(橫(héng)向) | Mpa | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 85 |
5 | 伸(shēn)長率 (縱(zòng)向) | % | ≥ 3.0 | ||
6 | 伸(shēn)長率 (橫(héng)向(xiàng)) | % | ≥ 4.0 | ||
7 | 壓(yā)縮(suō)性 | % | ≤ 10.0 | ≤7.5 | ≤ 5.0 |
8 | 壓(yā)縮性可回(huí)復(fù)部分 | % | ≥45 | ≥50 | ≥50 |
9 | 收縮率(shuài):縱(zòng)向 | % | ≤0.5 | ||
橫向(xiàng) | ≤0.7 | ||||
厚度 | ≤5.0 | ||||
10 | 水分含(hán)量 | % | ≤6.0 | ||
11 | 灰(huī)分(fēn)含量 | % | ≤1.0 | ||
12 | 水(shuǐ)抽出物電(diàn)導(dǎo)率 | mS/m | ≤ 5.0 | ≤ 6.0 | ≤ 8.0 |
13 | 水抽出(chū)物pH值(zhí) |
| 6.0-9.0 | ||
14 | 吸油性(xìng) | % | ≥ 11.0 | ≥ 9.0 | ≥ 7.0 |
15 | 電氣強(qiáng)度(空氣(qì)中(zhōng)) | MV/m | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 10 |
16 | 電氣強度 (油中) | MV/m | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 30 |

