- 絕緣管
- 矽橡膠管
- 聚酯亞(yà)胺(àn)層(céng)壓玻(bō)璃(lí)布(bù)管(guǎn)
- 管(guǎn)件(jiàn)
- PP管
- PPR管
- 埋地(dì)給(gěi)水用(yòng)聚丙烯(xī)(PP)管(guǎn)材
- PE管
- 鋼帶增強聚乙烯(xī)(PE)螺旋(xuán)波(bō)紋管材
- 聚乙烯(PE)雙(shuāng)壁波(bō)紋管材
- 給(gěi)水(shuǐ)用聚(jù)乙烯(PE)管(guǎn)材
- 工(gōng)業用(yòng)氯(lǜ)化(huà)聚(jù)氯乙烯(PVC-C)管(guǎn)材
- 冷(lěng)熱水(shuǐ)用氯(lǜ)化聚(jù)氯(lǜ)乙烯(PVC-C)管材
- PVC管(guǎn)
- 給水(shuǐ)用(yòng)抗(kàng)衝擊改(gǎi)性聚氯乙烯(xī)(PVC-M)管材(cái)
- PVC-U電(diàn)力電纜用護套管材
- 化工(gōng)用硬聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(PVC-U)管(guǎn)材
- 低壓輸(shū)水灌(guàn)溉用硬(yìng)聚氯乙烯(xī)(PVC-U)管材
- 給(gěi)水用硬聚氯乙(yǐ)烯(xī)(PVC-U)管材
- 丙(bǐng)烯類(lèi)絕緣管
- 玻璃(lí)纖維(wéi)絕(jué)緣(yuán)套管
- 三聚氰(qíng)胺玻璃(lí)布層壓管(guǎn)
- 環(huán)氧(yǎng)玻璃布(bù)層(céng)壓管(guǎn)
- 環(huán)氧(yǎng)管
- 有(yǒu)機(jī)矽玻璃(lí)布層(céng)壓(yā)管
- 酚(fēn)醛棉(mián)布(bù)層壓管(guǎn)
- 酚醛紙(zhǐ)層(céng)壓(yā)管
- 環氧玻(bō)璃絲(sī)布(bù)纏(chán)繞管
- 絕緣(yuán)管(guǎn)
- 無溶劑(jì)絕(jué)緣(yuán)浸(jìn)漬漆(qī)發(fā)展趨(qū)勢(shì)
- 深度解析氯化橡(xiàng)膠(jiāo)瀝青漆(qī)的(dí)特性與廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)
- 有(yǒu)溶劑浸(jìn)漬(zì)絕緣(yuán)漆:提升電氣(qì)設(shè)備耐(nài)用(yòng)性與(yǔ)安全(quán)性(xìng)的(dí)理想選(xuǎn)擇
- 漆包(bāo)綫漆(qī)是(shì)絕緣(yuán)漆的(dí)一(yī)種,有(yǒu)哪些類型
- 聚酯晾幹(gān)鐵紅(hóng)瓷漆:工業(yè)防護(hù)與美學的(dí)融(róng)合
- 認(rèn)識耐(nài)高溫雲(yún)母(mǔ)板(bǎn)在(zài)消防行業(yè)中扮演(yǎn)的角色
- 無溶劑浸漬(zì)絕(jué)緣漆購買:從(cóng)專(zhuān)業角度看如何(hé)選(xuǎn)擇
- 氯磺化聚乙烯(xī)漆在電(diàn)力(lì)設(shè)備絕(jué)緣塗(tú)裝中的實際應(yīng)用(yòng)效果(guǒ)
- 絕(jué)緣(yuán)漆(qī)在(zài)環保(bǎo)和可持續發展(zhǎn)方麵有(yǒu)何考慮?
- 有溶(róng)劑(jì)浸漬(zì)絕緣漆(qī)處(chǔ)理電纜時(shí)的(dí)質量(liáng)和安全性考(kǎo)慮因素

| 名稱 | SUTE柔軟自熄性(xìng)矽樹脂玻(bō)璃纖維(wéi)套管 |
| 更新(xīn)時(shí)間 | 2024-09-07 |
| 訪問(wèn)量 | 1397 |
| 特(tè)點(diǎn) | 產品名(míng)稱: SUTE柔軟(ruǎn)自(zì)熄(xī)性矽樹(shù)脂玻(bō)璃纖維(wéi)套管(guǎn)產(chǎn)品型號: SUTE是由無鹼玻(bō)璃(lí)纖(xiān)維紗編織(zhī)而(ér)成,然(rán)後(hòu)經(jīng)過高溫(wēn)處理,塗以(yǐ)有機(jī) 矽共聚樹(shù)脂而(ér)成(chéng)。是(shì)由無鹼(jiǎn)玻璃纖(xiān)維紗編(biān)織(zhī)而(ér)成(chéng),然後經過(guò)高(gāo)溫處理,塗以有機(jī) 矽共(gòng)聚樹(shù)脂而成(chéng)。是(shì)由無鹼(jiǎn)玻(bō)璃(lí)纖維(wéi)紗(shā)編(biān)織(zhī)而成(chéng),然後(hòu)經(jīng)過(guò)高溫(wēn)處理,塗以有機 矽共聚(jù)樹} |
- 詳(xiáng)細內(nèi)容(róng)
SUTE柔軟自熄性(xìng)矽樹脂(zhī)玻璃(lí)纖維套(tào)管
SUTE柔(róu)軟自(zì)熄性(xìng)矽(guī)樹(shù)脂玻璃纖維(wéi)套管是由無鹼玻璃(lí)纖(xiān)維(wéi)紗編織而(ér)成,然(rán)後(hòu)經過(guò)高(gāo)溫處理,塗以(yǐ)有(yǒu)機(jī) 矽共聚樹(shù)脂而成。
是由(yóu)無鹼(jiǎn)玻璃(lí)纖維紗(shā)編(biān)織(zhī)而(ér)成(chéng),然後(hòu)經過(guò)高溫處理,塗以(yǐ)有(yǒu)機 矽(guī)共(gòng)聚(jù)樹(shù)脂而成。
該套(tào)管具有一定的介(jiè)電性能,良好的自熄(xī)性和*的(dí)柔(róu)軟(ruǎn)性,廣泛用於(yú)N級(jí)電極(jí)絕緣,家用電器,電視及(jí)電子儀器的(dí)機(jī)內布綫集束(shù)等(děng)絕緣(yuán)保護(hù)。
內徑(jìng) | 公差(chà) | 壁厚(hòu) | 平均電壓(yā) | 個(gè)別電壓 | 耐溫 | 耐(nài)燃(rán)燒性 | 體積電阻率 | 測試標準 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-2 認證(zhèng)編號:UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
內徑(jìng) | 公(gōng)差(chà) | 壁厚(hòu) | 平(píng)均電(diàn)壓 | 個別(bié)電(diàn)壓 | 耐溫(wēn) | 耐燃(rán)燒性 | 體積(jī)電阻(zǔ)率(shuài) | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-3 認證編號(hào):UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
內徑 | 公差 | 壁(bì)厚(hòu) | 平(píng)均(jūn)電(diàn)壓 | 個別電(diàn)壓 | 耐溫 | 耐(nài)燃燒性(xìng) | 體(tǐ)積電阻率 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |

