
| 名(míng)稱 | PFCP204酚醛(quán)樹脂(zhī)紙質(zhì)層(céng)壓 |
| 更(gēng)新(xīn)時間 | 2024-09-08 |
| 訪問量(liáng) | 1301 |
| 特點(diǎn) | 產品(pǐn)名稱(chēng): PFCP204酚(fēn)醛樹脂(zhī)紙質層壓產(chǎn)品型(xíng)號(hào): PFCP204廠家(jiā)是(shì)由絕(jué)緣浸漬(zì)紙(zhǐ)浸(jìn)以(yǐ)酚醛樹脂經烘幹(gān)熱(rè)壓而(ér)成的層(céng)壓(yā)紙(zhǐ)板。常(cháng)態(tài)下具有好(hǎo)的(dí)機械性能和(hé)電性能(néng),適用(yòng)於(yú)對機械性能要求(qiú)較(jiào)高(gāo)的電機(jī)電器設(shè)備中作絕(jué)緣結構(gòu)零(líng)部件,並可在(zài)變(biàn)壓(yā)器油中(zhōng)使用, 也適(shì)用(yòng)於(yú)熱衝加工。廠家是由(yóu)絕緣(yuán)浸(jìn)漬紙(zhǐ)浸以(yǐ)酚醛樹脂經烘(hōng)幹(gān)熱(rè)壓(yā)而成的層(céng)壓(yā)紙(zhǐ)板。常態(tài)下具有好(hǎo)的機(jī)} |
- 詳細內(nèi)容
PFCP204酚醛樹(shù)脂(zhī)紙質層(céng)壓(yā)
PFCP204酚醛樹脂紙(zhǐ)質(zhì)層(céng)壓廠家是(shì)由絕緣浸(jìn)漬(zì)紙(zhǐ)浸以(yǐ)酚(fēn)醛樹(shù)脂(zhī)經(jīng)烘(hōng)幹熱(rè)壓而(ér)成(chéng)的(dí)層(céng)壓(yā)紙板(bǎn)。常(cháng)態下具有(yǒu)好(hǎo)的(dí)機(jī)械性能(néng)和電性(xìng)能,適(shì)用(yòng)於(yú)對(duì)機械性(xìng)能要求較(jiào)高(gāo)的電(diàn)機(jī)電器(qì)設備(bèi)中作(zuò)絕(jué)緣結(jié)構零(líng)部件,並(bìng)可(kě)在(zài)變(biàn)壓(yā)器油中使(shǐ)用(yòng), 也適(shì)用於熱(rè)衝(chōng)加工(gōng)。
廠家是由(yóu)絕緣浸(jìn)漬(zì)紙(zhǐ)浸(jìn)以(yǐ)酚(fēn)醛(quán)樹(shù)脂經烘幹熱(rè)壓(yā)而成的(dí)層(céng)壓紙(zhǐ)板。常態(tài)下(xià)具有好的(dí)機(jī)械性能和電性能,適(shì)用於對機械(xiè)性能(néng)要求較(jiào)高(gāo)的電機電器設備(bèi)中(zhōng)作絕緣結(jié)構(gòu)零部(bù)件(jiàn),並可在(zài)變(biàn)壓(yā)器油(yóu)中(zhōng)使用, 也適(shì)用(yòng)於(yú)熱衝(chōng)加(jiā)工。
JYJ酚(fēn)醛樹(shù)脂絕(jué)緣件 | 單位(wèi) | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP204 | PFCP205 | ||
垂(chuí)直(zhí)層(céng)向(xiàng)彎(wān)曲強(qiáng)度 | ≥ | MPa | 135 | 120 | 120 | 75 | 75 | |
垂直層(céng)向(xiàng)電氣(qì)強(qiáng)度(於90±2℃變壓器油中(zhōng),板厚1mm) | ≥ | kV/mm | — | 15.8 | 7.00 | 12.1 | 12.1 | |
平行(háng)層向(xiàng)擊穿(chuān)電(diàn)壓 | ≥ | kV | — | 60 | 15 | 25 | 20 | |
介電常數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (5.5) | — | — | — | |
介(jiè)電常(cháng)數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (5.5) | (5.5) | (5.5) | |
介質損耗因(yīn)數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (0.05) | — | — | — | |
介(jiè)質損耗(hào)因數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (0.05) | (0.05) | (0.05) | |
浸(jìn)水(shuǐ)後(hòu)絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)(D-24/23) | ≥ | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×1010 | 1.0×109 | |
燃燒(shāo)性 |
| 級(jí) | — | — | — | — | FV-1 | |
密度 |
| g/cm3 | (1.30-1.40) | |||||
吸水性(xìng)(D-24/23,板厚1.5mm) | ≤ | mg | 475 | 200 | 180 | 52 | 52 | |
顏色(sè) |
| — | 本色(sè) | |||||
執行(háng)標準 |
| — | IEC60893-3-4:2003 GB/T1303 | |||||

