- 雲母製(zhì)品(pǐn)
- 雲母(mǔ)發熱件
- 雲母(mǔ)電熱膜(mó)
- 雲(yún)母絕緣子
- 雲(yún)母(mǔ)加工片(piàn)
- 雲(yún)母紙(zhǐ)
- 雲母卷(juàn)
- 雲(yún)母(mǔ)盒(hé)
- 雲(yún)母片,水(shuǐ)位計雲(yún)母組(zǔ)件
- 蟲(chóng)膠,塑型(xíng)雲(yún)母(mǔ)板(bǎn)
- 柔軟雲母板(bǎn),箔
- 雲(yún)母帶
- 真(zhēn)空壓力(lì)浸漬用酚醛環(huán)氧玻(bō)璃(lí)粉(fěn)雲母(mǔ)帶
- 雲(yún)母製品(pǐn)
- 認識(shí)耐(nài)高溫雲母(mǔ)板(bǎn)在消(xiāo)防(fáng)行業中扮演(yǎn)的角(jiǎo)色
- 無溶(róng)劑(jì)浸漬(zì)絕緣(yuán)漆購買(mǎi):從專業(yè)角(jiǎo)度看如(rú)何(hé)選(xuǎn)擇
- 氯磺(huáng)化聚(jù)乙烯(xī)漆(qī)在(zài)電力設備絕(jué)緣塗裝(zhuāng)中的實(shí)際(jì)應(yīng)用效(xiào)果
- 絕緣漆在環(huán)保和(hé)可持(chí)續發(fā)展(zhǎn)方麵(miàn)有(yǒu)何考(kǎo)慮?
- 有(yǒu)溶(róng)劑浸(jìn)漬絕緣漆處(chǔ)理(lǐ)電纜(lǎn)時的質(zhì)量(liáng)和安(ān)全性(xìng)考慮(lǜ)因素

| 名(míng)稱(chēng) | 506防火帶(dài)用(yòng)雲母紙 |
| 更(gēng)新時間 | 2024-09-08 |
| 訪問量 | 1789 |
| 特(tè)點(diǎn) | 產品名稱: 506防(fáng)火(huǒ)帶(dài)用(yòng)雲(yún)母紙(zhǐ)產(chǎn)品(pǐn)型號(hào): 506以優(yōu)質白(bái)雲母(mǔ),金(jīn)雲(yún)母或人工(gōng)合(hé)成雲母為原料,以機械法(fǎ)製漿抄造而(ér)成的連續卷筒(tǒng)紙。根(gēn)據所用原料(liào)不同(tóng)分為(wéi)白雲母(mǔ)紙,金(jīn)雲母(mǔ)紙和(hé)合(hé)成雲母紙。以優質(zhì)白(bái)雲母,金雲(yún)母(mǔ)或人(rén)工(gōng)合成雲(yún)母為(wéi)原料(liào),以(yǐ)機(jī)械(xiè)法製漿抄造而成的連續卷筒(tǒng)紙。根據(jù)所用(yòng)原料不同分為白雲母(mǔ)紙,金雲(yún)母紙和合(hé)成(chéng)雲(yún)母紙。} |
- 詳細內容
506防火(huǒ)帶用雲母紙
防(fáng)火帶(dài)用(yòng)雲(yún)母紙是以優(yōu)質白雲母(mǔ),金雲母或人工(gōng)合(hé)成(chéng)雲母(mǔ)為原料(liào),以(yǐ)機械法製漿抄(chāo)造而(ér)成的(dí)連續卷筒(tǒng)紙(zhǐ)。根(gēn)據(jù)所(suǒ)用(yòng)原(yuán)料不同分為白(bái)雲(yún)母紙,金雲母紙(zhǐ)和(hé)合成雲母(mǔ)紙。
506防(fáng)火帶用(yòng)雲母紙
縱橫向均匀度* |
雲母(mǔ)紙(zhǐ)型號(hào) | 506 | P506 | S506 | ||||||||
定(dìng)量(liáng)(g/m2) | 80 | 160 | 250 | 350 | 90 | 170 | 250 | 350 | 105 | 120 | 160 |
平均(jūn)值(zhí)與標準(zhǔn)值的(dí)允許公差%(≤) | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 |
個(gè)別值與(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)值的允許(xǔ)公差%(≤) | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 | ±6 | ±7 | ±7 |
厚度平均值um | 55 | 100 | 150 | 200 | 55 | 105 | 140 | 180 | 65 | 78 | 100 |
滲透時(shí)間S(≤) | 10 | 25 | 60 | 90 | 10 | 40 | 80 | 130 | 10 | 14 | 20 |
介(jiè)電(diàn)強度(dù)Kv/mm(≥) | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
拉伸強度N/cm(≥) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
加熱(rè)減(jiǎn)量%() | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
水(shuǐ)萃取物(wù)電(diàn)導(dǎo)率(shuài)us/cm(≤) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
耐(nài)高溫℃(≥) | 500 | 700 | 1000
| ||||||||

