- 雲(yún)母(mǔ)製(zhì)品(pǐn)
- 雲(yún)母(mǔ)發熱(rè)件(jiàn)
- 雲(yún)母電(diàn)熱膜
- 雲母絕(jué)緣子
- 雲(yún)母加(jiā)工片(piàn)
- 雲(yún)母紙
- 雲母卷(juàn)
- 雲母盒
- 雲(yún)母(mǔ)片,水位計雲母組(zǔ)件
- 蟲膠(jiāo),塑(sù)型(xíng)雲母板(bǎn)
- 柔軟(ruǎn)雲母板(bǎn),箔
- 雲母(mǔ)帶(dài)
- 真(zhēn)空(kōng)壓力(lì)浸(jìn)漬(zì)用(yòng)酚醛環(huán)氧(yǎng)玻璃粉(fěn)雲母帶
- 雲(yún)母(mǔ)製(zhì)品(pǐn)

| 名(míng)稱 | 5836-1雲母(mǔ)箔 |
| 更(gēng)新時間(jiān) | 2024-09-08 |
| 訪問量 | 1484 |
| 特(tè)點 | 產品名稱(chēng): 5836-1雲(yún)母箔產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號: 5836-1是以(yǐ)粉(fěn)雲母紙為(wéi)基材(cái),環氧(yǎng)膠(jiāo)為粘(nián)合(hé)劑(jì),無(wú)鹼玻璃(lí)布(bù)為(wéi)補強材料(liào),單層或多層(céng)粘合壓製而(ér)成(chéng)。是(shì)以粉雲(yún)母(mǔ)紙(zhǐ)為基(jī)材(cái),環(huán)氧(yǎng)膠為粘合(hé)劑,無鹼玻(bō)璃布(bù)為補(bǔ)強材(cái)料(liào),單(dān)層(céng)或多(duō)層粘合(hé)壓製而(ér)成(chéng)。是(shì)以粉(fěn)雲(yún)母(mǔ)紙為(wéi)基(jī)材,環氧膠(jiāo)為(wéi)粘合劑,無鹼(jiǎn)玻(bō)璃布(bù)為(wéi)補強(qiáng)材料,單層或(huò)多層粘合壓(yā)製而(ér)成。} |
- 詳細(xì)內容(róng)
5836-1雲母(mǔ)箔
5836-1雲母箔(bó)是以粉(fěn)雲母(mǔ)紙(zhǐ)為基材,環氧膠為(wéi)粘(nián)合劑,無(wú)鹼玻璃布為(wéi)補強材(cái)料(liào),單層或(huò)多層粘(nián)合壓製而(ér)成。
| 序(xù)號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單(dān)位 | 指 標(biāo) 值(zhí) | ||||||||||
| 5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
| 1 | 外(wài) 觀(guān) | —— | 表麵應平整(zhěng),膠粘劑(jì)分(fēn)布(bù)均(jūn)匀(yún),邊(biān)緣整(zhěng)齊(qí),無外(wài)來(lái)雜質(zhì)和分層(céng)現象 | ||||||||||
| 2 | 厚(hòu)度與(yǔ)公差 | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
| 3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
| 4 | 揮發(fā)物含(hán)量(liáng) | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
| 5 | 膠(jiāo)粘劑(jì)含(hán)量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
| 6 | 雲(yún)母含量(liáng) | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
| 7 | 介電 強度 | 平(píng)均(jūn)值(zhí) | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
| 個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
| 8 | 可(kě) 塑 性 | —— | 在110℃±5℃下處理(lǐ),15分鐘(zhōng)可塑成管(guǎn) | 在(zài)130±5℃下處理(lǐ)15分(fēn)鐘(zhōng)可塑(sù)成(chéng)管 | |||||||||
| 10 | 溫(wēn)度指數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
實驗(yàn)方法: ⑴外觀(guān):用眼睛(jīng)觀察(chá)評定(dìng)。 ⑵表中(zhōng)序號2,3,4,5,6,7,8項(xiàng)技術指(zhǐ)標按(àn)GB/T5019執(zhí)行。 ⑶表(biǎo)中序號(hào)9項(xiàng)技術(shù)指標按GB/T11026.1執行。 應(yīng)用(yòng)提示: ⑴產品按使(shǐ)用(yòng)尺(chǐ)寸進行剪裁。 ⑵在平台上(shàng)熱(rè)卷(juàn)包(bāo)到電機轉(zhuǎn)子銅(tóng)排或磁極(jí)極身(事先預(yù)熱)上。 ⑶熱卷溫度為產(chǎn)品可(kě)塑(sù)性的規定(dìng)溫度,然後熱壓(yā)或(huò)冷卻(què)成型,亦可用於電器(qì)中作(zuò)卷烘式絕(jué)緣(yuán)。 注(zhù)意事項: ⑴產品(pǐn)應貯(zhù)存(cún)溫(wēn)度(dù)不超過30℃的幹(gān)燥而(ér)清潔的(dí)庫(kù)房中(zhōng)。 ⑵產品(pǐn)在(zài)貯(zhù)存(cún)和(hé)運(yùn)輸過(guò)程中(zhōng)不應靠近火(huǒ)源,暖氣(qì)和受陽光直射以及(jí)重壓。 ⑶產(chǎn)品(pǐn)貯(zhù)存期,在25℃以下(xià)為3個月。

