- 雲(yún)母製品
- 雲母(mǔ)發(fā)熱件
- 雲(yún)母電熱膜
- 雲(yún)母絕(jué)緣子
- 雲(yún)母加工片(piàn)
- 雲(yún)母紙
- 雲(yún)母卷
- 雲母盒(hé)
- 雲母片(piàn),水(shuǐ)位計(jì)雲母組(zǔ)件
- 蟲膠(jiāo),塑型(xíng)雲(yún)母板
- 柔軟雲(yún)母(mǔ)板(bǎn),箔
- 雲母帶
- 真空壓力浸漬(zì)用酚醛環氧(yǎng)玻(bō)璃粉(fěn)雲(yún)母(mǔ)帶(dài)
- 雲(yún)母製品(pǐn)
- 認(rèn)識(shí)耐高(gāo)溫雲母(mǔ)板(bǎn)在(zài)消防(fáng)行業中(zhōng)扮(bàn)演的角色
- 無溶劑浸(jìn)漬(zì)絕(jué)緣(yuán)漆購(gòu)買(mǎi):從專業(yè)角(jiǎo)度(dù)看(kàn)如何選(xuǎn)擇(zé)
- 氯磺(huáng)化聚(jù)乙烯(xī)漆在(zài)電力設(shè)備(bèi)絕緣塗裝(zhuāng)中(zhōng)的實(shí)際應(yīng)用效(xiào)果
- 絕(jué)緣漆(qī)在(zài)環保和(hé)可(kě)持續(xù)發(fā)展(zhǎn)方麵(miàn)有何考(kǎo)慮?
- 有溶(róng)劑浸漬(zì)絕(jué)緣(yuán)漆(qī)處理電纜(lǎn)時的質量(liáng)和(hé)安全性考(kǎo)慮(lǜ)因(yīn)素

| 名稱(chēng) | 5440-1桐馬環(huán)氧(yǎng)玻(bō)璃雲(yún)母帶 |
| 更(gēng)新(xīn)時間 | 2024-09-08 |
| 訪問量 | 1205 |
| 特點 | 產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱: 5440-1桐馬環氧(yǎng)玻璃雲母(mǔ)帶產(chǎn)品型號: 5440-1特(tè)5440-1雲母帶是(shì)以雙(shuāng)麵(miàn)玻璃布(bù)為(wéi)補(bǔ)強(qiáng)材料,桐(tóng)馬環氧膠粘漆(qī)粘貼粉雲母(mǔ)紙(zhǐ),經烘(hōng)焙,切(qiē)割(gē)加(jiā)工而成(chéng)的帶(dài)狀絕(jué)緣(yuán)材料。該產品在常態下具有(yǒu)良好(hǎo)的柔軟(ruǎn)性,包繞(rào)於綫圈經處理(lǐ)成型(xíng)後(hòu),具有(yǒu)良好的(dí)電氣機(jī)械性能,適用於(yú)F級絕(jué)緣(yuán)的大中(zhōng)型電(diàn)機(jī)主(zhǔ)絕緣及(jí)其他各種電機電器綫圈絕緣。} |
- 詳細(xì)內容
5440-1桐馬環氧玻(bō)璃雲母(mǔ)帶
5440-1桐馬環氧玻(bō)璃雲母帶特5440-1雲母帶是以雙(shuāng)麵(miàn)玻(bō)璃(lí)布(bù)為(wéi)補強材料,桐馬環氧膠粘漆(qī)粘貼(tiē)粉(fěn)雲(yún)母紙,經(jīng)烘(hōng)焙,切(qiē)割加(jiā)工(gōng)而成的帶(dài)狀絕緣(yuán)材料(liào)。該產品在常態(tài)下(xià)具有良(liáng)好的柔軟性(xìng),包繞(rào)於綫圈經(jīng)處理成型後(hòu),具有良好的(dí)電氣機(jī)械性能,適(shì)用(yòng)於F級絕緣的大(dà)中型電機主絕緣及(jí)其他各種電機電器(qì)綫圈(quān)絕(jué)緣(yuán)。
特5440-1雲母帶(dài)是(shì)以雙麵玻(bō)璃布為補強材料,桐馬環氧膠粘(nián)漆(qī)粘貼粉雲(yún)母(mǔ)紙,經烘(hōng)焙,切割加工(gōng)而成(chéng)的帶狀絕(jué)緣材料(liào)。該產品(pǐn)在常態下具有(yǒu)良好(hǎo)的柔(róu)軟性,包繞於綫圈(quān)經(jīng)處(chǔ)理(lǐ)成(chéng)型後(hòu),具(jù)有良(liáng)好(hǎo)的(dí)電(diàn)氣機(jī)械(xiè)性(xìng)能(néng),適用於F級(jí)絕緣(yuán)的大(dà)中型電(diàn)機(jī)主絕緣及(jí)其他各種(zhǒng)電(diàn)機電(diàn)器綫(xiàn)圈絕緣(yuán)。
序(xù)號(hào) | 指(zhǐ)標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標值(zhí) | |
1 | 厚度 | ㎜ | 0.14 ± 0.02 個別值(zhí) ± 0.03 | 0.18 ± 0.02 個別值 ± 0.03 |
2 | 雲母定量 | g/ ㎡ | 8 2 + 8 - 6 | ≥ 120 |
3 | 玻璃布(bù)定量 | g/ ㎡ | 36 ± 4 | 38 ± 6 |
4 | 膠粘劑定量 | g/ ㎡ | 38 ~ 43 | 105 ± 10 |
5 | 揮(huī)發(fā)物(wù)含量 | % | ≦ 1.5 | |
6 | 拉伸(shēn)強度 | N / ㎝ | ≥ 100 | |
7 | 介(jiè)電強度 | MV/m | ≥ 45 | |
8 | 膠(jiāo)化時(shí)間 | min | 供(gōng)需雙方商定(dìng) | |
9 | 膠的(dí)流動性 | % | ≥ 45 | |
10 | 柔軟性(xìng) | — | 供需雙(shuāng)方(fāng)商定 | |
11 | 幹燥(zào)材料(liào)單(dān)位(wèi)麵(miàn)積總質(zhì)量(liáng) | g/ ㎡ | 200 ± 19 | 263 ± 23 |
雲(yún)母(mǔ)帶產品(pǐn)說明(míng)
詳細(xì)說(shuō)明:1. 雲母帶,粉(fěn)箔係(xì)列
| 型號(hào) | 產品名稱 | 耐(nài)溫(wēn) 等級(jí) | 貯存(cún)期 (月/℃) | 特性和(hé)用途 |
| 5450 | 有(yǒu)機矽玻璃(lí)雲(yún)母帶 | H | 6/20 | 適(shì)用(yòng)於(yú)工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù)180℃的(dí)電機,電器絕(jué)緣。 |
| 5450-1 | 有(yǒu)機矽玻(bō)璃(lí)粉(fěn)雲母帶(dài) | H | 6/20 | 適(shì)用於工作(zuò)溫度(dù)180℃的(dí)電機,電(diàn)器(qì)絕緣(yuán)。 |
| 5440-1 | 環(huán)氧桐(tóng)馬(mǎ)玻璃(lí)粉雲母(mǔ)帶 | F | 3/20 | 常態時具(jù)有(yǒu)柔軟(ruǎn)性(xìng),包繞(rào)於(yú)綫圈經(jīng)模(mó)壓成型(xíng)後(hòu),具(jù)有優良的(dí)電(diàn)氣,機(jī)械(xiè)性能(néng),適用於(yú)工作溫度155℃的(dí)大(dà),中(zhōng)型高(gāo)壓(yā)電(diàn)機及電(diàn)器絕(jué)緣。 |
| 5438-1 | 環(huán)氧玻璃(lí)粉(fěn)雲母(mǔ)帶 | B | 1/20 | 具有柔軟性(xìng),包繞(rào)綫(xiàn)圈經模(mó)壓成型後,具(jù)有(yǒu)良(liáng)好的電 氣性(xìng)能(néng)。適(shì)用於(yú)工作溫(wēn)度130℃的大,中(zhōng)型(xíng)高(gāo)壓電(diàn)機(jī)及其它各種(zhǒng)電(diàn)機(jī),電器(qì)絕緣。 |
| T5453-1 | 二苯(běn)醚(mí)玻(bō)璃粉(fěn)雲(yún)母(mǔ)帶 | H | 6/20 | 適用(yòng)於(yú)工(gōng)作溫(wēn)度180℃的電機,電器(qì)絕緣。 |
| 448-1 | 環氧少膠帶 | F | 3/20 | 適(shì)用於工作溫度(dù)155℃的電(diàn)機(jī),電器絕(jué)緣。 |
| 449-1 | 環氧(yǎng)少(shǎo)膠(jiāo)帶(dài) | F | 3/20 | 適(shì)用於工作溫(wēn)度155℃的(dí)電(diàn)機,電器(qì)絕緣(yuán)。 |
| 5442-1 | 少膠(jiāo)環氧(yǎng)單麵(miàn)玻(bō)璃粉雲母帶(dài) | F | 3/20 | 適用於工作(zuò)溫度155℃的電(diàn)機(jī),電(diàn)器(qì)絕緣(yuán)。 |
| X5452-1 | 少膠二苯醚(mí)單(dān)麵(miàn)玻璃(lí)粉雲母帶 | H | 6/20 | 適用於工(gōng)作溫度(dù)180℃的電(diàn)機,電(diàn)器絕(jué)緣(yuán)。 |
| 5840-1 | 環(huán)氧(yǎng)玻(bō)璃聚(jù)酰亞(yà)胺粉(fěn)雲母箔 | F | 3/20 | 適用於工(gōng)作溫(wēn)度155℃的電(diàn)機,電器(qì)綫(xiàn)圈(quān)卷烘(hōng)式(shì)絕緣及零件。 |
2.外部特征
a. 不允(yǔn)許(xǔ)有外(wài)來雜(zá)質(zhì),可以(yǐ)自由(yóu)地從(cóng)盤上繞下(xià)。膠(jiāo)粘劑應分(fēn)布均匀(yún),不允許有粘連(lián),分(fēn)層(céng),剝(bāo)片雲(yún)母脫落或雲母紙斷(duàn)裂,玻璃布抽(chōu)絲和(hé)管芯鬆動的現(xiàn)象。
b. 雲母帶的寬(kuān)度(dù)由供需雙方商(shāng)定;雲(yún)母帶(dài)盤(pán)的直(zhí)徑為(wéi)(95±5)mm或(huò)商定。
3.包裝,標誌,貯存(cún)和(hé)運(yùn)輸
a. 每(měi)筒雲(yún)母帶均(jūn)用塑料薄(báo)膜包好(hǎo),放入鈣塑(sù)箱(xiāng)包(bāo)裝。
b. 鈣塑箱應(yīng)注(zhù)廠(chǎng)名,產(chǎn)品(pǐn)型號,規(guī)格(gé),名(míng)稱,數(shù)量。
c. 運(yùn)輸過程中(zhōng)應防(fáng)受(shòu)潮,防(fáng)受壓(yā)損(sǔn)壞。
d. 產品(pǐn)超(chāo)過(guò)貯存期(qī)後(hòu)應重新(xīn)按標準(zhǔn)檢驗,檢驗(yàn)合格後方能(néng)投入(rù)使(shǐ)用.
注(zhù):本資(zī)料(liào)所列數據均為(wéi)實測(cè)值,非(fēi)保(bǎo)證值。由於用戶的使用(yòng)條(tiáo)件非我們所(suǒ)能控(kòng)製(zhì),請(qǐng)在(zài)使(shǐ)用(yòng)前先自(zì)行(háng)實驗(yàn)。
上一(yī)篇:*SUTE雲母(mǔ)帶總覽(lǎn)
下(xià)一(yī)篇:*5458-1L 二苯(běn)醚玻(bō)璃(lí)粉雲母帶(dài)
返回(huí)列(liè)表(biǎo)>>
