產品(pǐn)搜索
產品分類
- 雲(yún)母製品(pǐn)
- 雲(yún)母(mǔ)發(fā)熱(rè)件
- 雲(yún)母(mǔ)電熱(rè)膜
- 雲母(mǔ)絕(jué)緣子
- 雲母加工(gōng)片(piàn)
- 雲母紙(zhǐ)
- 雲(yún)母(mǔ)卷
- 雲母盒
- 雲(yún)母(mǔ)片,水位(wèi)計雲母組件(jiàn)
- 蟲(chóng)膠(jiāo),塑型雲(yún)母(mǔ)板(bǎn)
- 柔(róu)軟雲母板,箔
- 雲母帶
- 真空壓(yā)力浸(jìn)漬用酚(fēn)醛(quán)環(huán)氧玻(bō)璃(lí)粉(fěn)雲母(mǔ)帶(dài)
- 雲母(mǔ)製品(pǐn)
- 認識(shí)耐(nài)高溫(wēn)雲母(mǔ)板在消(xiāo)防行業中(zhōng)扮(bàn)演的角(jiǎo)色(sè)
- 無溶(róng)劑浸漬絕緣漆購買(mǎi):從(cóng)專業角度看如何(hé)選(xuǎn)擇(zé)
- 氯磺(huáng)化聚(jù)乙(yǐ)烯漆在電力設備絕(jué)緣塗裝(zhuāng)中的實際應(yīng)用效果(guǒ)
- 絕緣漆(qī)在環(huán)保(bǎo)和可(kě)持(chí)續發展(zhǎn)方麵有何(hé)考慮?
- 有溶劑(jì)浸漬絕緣(yuán)漆處理電纜(lǎn)時的質(zhì)量(liáng)和安(ān)全(quán)性考慮(lǜ)因(yīn)素
產(chǎn)品展(zhǎn)示 / PRODUCTS

| 名(míng)稱(chēng) | SUTE金雲(yún)母(mǔ)帶 |
| 更(gēng)新時(shí)間 | 2024-09-08 |
| 訪(fǎng)問量 | 1317 |
| 特(tè)點 | 產(chǎn)品(pǐn)名稱(chēng): SUTE金雲母帶產品型號(hào): SUTE是(shì)優(yōu)質(zhì)金(jīn)雲母紙與(yǔ)玻纖(xiān)布或薄膜(mó)為補(bǔ)強(qiáng)材(cái)料,以耐高(gāo)溫有機(jī)矽樹脂粘合,經(jīng)高溫(wēn)匀(yún)速烘(hōng)焙,幹燥(zào),經(jīng)分(fēn)切機分切加(jiā)工成帶狀或(huò)卷(juàn)狀材(cái)料(liào)。是(shì)優質金(jīn)雲(yún)母(mǔ)紙(zhǐ)與玻纖布(bù)或(huò)薄膜為(wéi)補(bǔ)強(qiáng)材料,以(yǐ)耐高溫(wēn)有機矽樹脂粘合,經(jīng)高溫匀速(sù)烘(hōng)焙(bèi),幹(gān)燥(zào),經分切機分切加工成(chéng)帶狀(zhuàng)或卷狀材(cái)料(liào)。} |
- 詳細內容
SUTE金(jīn)雲(yún)母(mǔ)帶
SUTE金雲(yún)母帶是優(yōu)質(zhì)金雲(yún)母紙(zhǐ)與玻纖(xiān)布或薄膜為補強(qiáng)材料,以(yǐ)耐高溫有機矽樹(shù)脂粘(nián)合,經高溫匀(yún)速(sù)烘焙(bèi),幹(gān)燥,經分切機分(fēn)切(qiē)加工成(chéng)帶狀或(huò)卷狀材料。
是優(yōu)質(zhì)金雲母紙與玻纖布(bù)或薄膜(mó)為(wéi)補強(qiáng)材(cái)料,以耐高溫有(yǒu)機矽樹脂(zhī)粘合,經(jīng)高溫匀速(sù)烘(hōng)焙(bèi),幹燥,經(jīng)分切機(jī)分切加工成(chéng)帶(dài)狀(zhuàng)或(huò)卷(juàn)狀材料(liào)。
| 品名 | PG單麵 | PG單(dān)麵(miàn) | PG單麵(miàn) | PG單麵(miàn) | PGD雙麵 | PGD雙麵(miàn) | PGF(三合(hé)一) | PGF(三合(hé)一) | PGF(三(sān)合(hé)一) |
| 型(xíng)號(hào) | |||||||||
| 厚度(dù) | 0.08±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 |
| 定量 | 120±10 | 150±10 | 172±10 | 215±15 | 202±14 | 224±16 | 181±13 | 205±13 | 225±17 |
| 雲(yún)母(mǔ)含量(liáng) | 80±5 | 100±5 | 120±5 | 160±8 | 140±6 | 160±8 | 120±5 | 144±8 | 160±8 |
| 玻纖含(hán)量(liáng) | 24±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 42±4 | 42±4 | 22±2 | 22±2 | 22±2 |
| 薄(báo)膜含量 | 21±3 | 21±3 | 21±3 | ||||||
| 膠含量 | 13±3 | 16±3 | 20±3 | 24±3 | 20±4 | 22±4 | 18±3 | 20±4 | 22±4 |
| 擊(jī)穿強度 | >1.2 | >1.2 | >1.2 | >1.2 | >1.4 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
| 抗張強(qiáng)度N/cm | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
上一(yī)篇:*GPF-6金(jīn)雲(yún)母(mǔ)薄膜帶
下(xià)一篇(piān):*FSM2G-6優(yōu)性合(hé)成(chéng)雲母(mǔ)薄膜(mó)帶(dài)
返(fǎn)回列表(biǎo)>>
