- 雲(yún)母製(zhì)品(pǐn)
- 雲(yún)母發(fā)熱件
- 雲(yún)母電熱膜(mó)
- 雲母絕(jué)緣(yuán)子(zǐ)
- 雲母(mǔ)加(jiā)工(gōng)片
- 雲母紙(zhǐ)
- 雲(yún)母卷(juàn)
- 雲母盒(hé)
- 雲(yún)母(mǔ)片,水位計雲母組(zǔ)件
- 蟲膠,塑(sù)型(xíng)雲(yún)母(mǔ)板(bǎn)
- 柔(róu)軟(ruǎn)雲母板(bǎn),箔
- 雲母帶(dài)
- 真(zhēn)空(kōng)壓力(lì)浸漬用酚醛環(huán)氧玻璃(lí)粉(fěn)雲母帶
- 雲母(mǔ)製品(pǐn)
- 認(rèn)識耐高溫雲母(mǔ)板在(zài)消(xiāo)防(fáng)行(háng)業中(zhōng)扮演的角(jiǎo)色(sè)
- 無(wú)溶(róng)劑浸(jìn)漬絕緣(yuán)漆購買:從(cóng)專業(yè)角(jiǎo)度看如何(hé)選擇(zé)
- 氯磺(huáng)化(huà)聚(jù)乙(yǐ)烯漆(qī)在(zài)電力設備(bèi)絕(jué)緣(yuán)塗裝中的(dí)實(shí)際應(yīng)用效果(guǒ)
- 絕(jué)緣漆在(zài)環(huán)保(bǎo)和(hé)可(kě)持(chí)續發(fā)展方麵(miàn)有(yǒu)何考慮?
- 有溶(róng)劑(jì)浸漬(zì)絕緣(yuán)漆處(chǔ)理(lǐ)電纜時的質(zhì)量(liáng)和安全性考慮因素(sù)

| 名稱(chēng) | R-5442,R-5451少膠(jiāo)雲母帶 |
| 更新時(shí)間(jiān) | 2024-09-08 |
| 訪問(wèn)量(liáng) | 1652 |
| 特(tè)點 | 產品(pǐn)名稱: R-5442,R-5451少(shǎo)膠雲母帶(dài)產品(pǐn)型號: R-5442,R-5451其(qí)雲(yún)母(mǔ)含(hán)量高,電(diàn)氣(qì)性能優(yōu)異(yì),是(shì)采用VPI工藝的大(dà)中型高壓電極綫圈包紮(zā)的理(lǐ)想絕(jué)緣(yuán)材料(liào)。其(qí)雲母含(hán)量(liáng)高,電氣(qì)性能優(yōu)異,是(shì)采用(yòng)VPI工藝的大(dà)中型(xíng)高(gāo)壓(yā)電極綫(xiàn)圈包紮的理(lǐ)想(xiǎng)絕緣(yuán)材料。} |
- 詳細內容(róng)
R-5442,R-5451少膠雲母帶
R-5442,R-5451少膠雲母(mǔ)帶(dài)其雲母含量高,電(diàn)氣性(xìng)能優異(yì),是(shì)采用VPI工藝(yì)的(dí)大(dà)中(zhōng)型(xíng)高壓電(diàn)極綫(xiàn)圈包(bāo)紮(zā)的(dí)理想(xiǎng)絕緣材(cái)料(liào)。
該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)是以雲母(mǔ)紙為基材(cái),單麵以電工用(yòng)無(wú)鹼玻璃布或(huò)用聚酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)為補(bǔ)強材(cái)料(liào),以環(huán)氧樹脂或其他高性(xìng)能(néng)樹脂為膠(jiāo)粘(nián)劑復(fù)合(hé)而(ér)成。在(zài)常態下(xià)具有柔軟性(xìng),用與(yǔ)之(zhī)相容(róng)的浸(jìn)漬樹脂(zhī)經真空壓力浸(jìn)漬(zì)絕緣(yuán)工(gōng)藝(VPI)處(chǔ)理後固化成型(xíng)的(dí)粉雲母帶。其雲母(mǔ)含量高(gāo),電(diàn)氣性能優異,是(shì)采(cǎi)用VPI工(gōng)藝(yì)的(dí)大中型高(gāo)壓(yā)電(diàn)極綫圈包(bāo)紮(zā)的理想絕緣(yuán)材(cái)料。
玻璃(lí)布補強少膠(jiāo)粉(fěn)雲(yún)母帶(dài)技術指標(biāo)
產品(pǐn)型(xíng)號(hào) | R-5442-1 | R-5442-1ZN | R-5442-1ZNH | R- 5442-1P SKF | ||||||||||
厚(hòu)度(dù) (mm) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |||
厚度公差(chà) (mm) | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | |||
雲母(mǔ)定量(liáng) (g/m2或(huò)%) | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | |||
玻璃布定量(g/m2) | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | |||
膠(jiāo)黏劑(jì)含量 (%) | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | |||
揮發(fā)物含(hán)量(liáng) (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
介電強度(MV/m) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||
拉(lā)伸(shēn)強(qiáng)度(dù)(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |||
鋅離(lí)子含(hán)量(g/m2) | -- | -- | -- | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | |||
透氣度(dù)(s/100ml) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |||
纖維含量 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5±1.5 | 5±1.5 | |||
耐熱等(děng)級 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F,H | F,H | |||
注:R-5442-1ZNH為含促進劑並具(jù)有(yǒu)高透氣度的(dí)少膠(jiāo)雲(yún)母(mǔ)帶。R-5442-1SKF,R-5442-1P SKF為用含(hán)纖維雲母紙的(dí)少(shǎo)膠雲母(mǔ)帶(dài)
雙麵補強聚(jù)酰(xiān)亞胺薄膜(mó)少(shǎo)膠粉雲母帶(dài)技術指標
產(chǎn)品型(xíng)號 | R-5451-1S | R-5462-1S | |||||
厚度(dù) (mm) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
厚度(dù)公(gōng)差 (mm) | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.13±0.02 | 0.14±0.02 |
雲母(mǔ)定(dìng)量(liáng) (g/m2或%) | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 120±10 |
玻璃布定量(g/m2) | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
亞胺(àn)膜定(dìng)量(liáng) (%) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) |
膠(jiāo)粘劑含量(liáng)(%) | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強度(dù)(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸(shēn)強度(dù)(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
耐熱等級 | H | H | H | C | C | C | C |
注:PI為用聚酰亞胺薄(báo)膜補強;CR為(wéi)用耐(nài)電暈(yùn)聚酰(xiān)亞(yà)胺薄膜補強(qiáng);型號(hào)中D代表單麵補強;S代表雙麵補強。
聚酰(xiān)亞(yà)胺(àn)薄膜(mó)粉(fěn)少膠雲母(mǔ)帶(dài)
該產(chǎn)品是(shì)以雲(yún)母紙(zhǐ)為基(jī)材,單麵(miàn)以聚(jù)酰亞胺(àn)薄(báo)膜或(huò)雙(shuāng)麵分(fēn)別以聚(jù)酰亞(yà)胺薄膜(mó)和無(wú)鹼(jiǎn)玻(bō)璃布為補強材料,以(yǐ)溫度(dù)指(zhǐ)數為(wéi)155℃,180℃或(huò)200℃的膠粘(nián)劑(jì)粘合(hé)而(ér)成的(dí)粉雲(yún)母帶。
適用(yòng)於變頻(pín)電(diàn)機,牽(qiān)引(yǐn)電機(jī),風(fēng)力發電及其他各(gè)種電機的主絕緣(yuán)。
單麵(miàn)補(bǔ)強(qiáng)聚酰亞胺薄膜(mó)粉少(shǎo)膠雲(yún)母帶(dài)技術指標
產品(pǐn)型(xíng)號 | R-5447-1D | R-5453-1D | R-5464-1D | R-5461-1D | ||||
厚度(dù) (mm) | 0.14 | 0.075 | 0.10 | 0.14 | 0.075 | 0.075 | 0.10 | 0.13 |
厚度公(gōng)差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.13±0.02 |
雲母(mǔ)定量(liáng) (g/m2或(huò)%) | 160±13 | 65±5 | 90±10 | 160±13 | 65±5 | 65±5 | 90±10 | 160±13 |
亞(yà)胺膜定(dìng)量(g/m2) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(CR) | 43±5(CR) | 43±5(CR) |
膠黏劑(jì)含量 (%) | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 |
揮發物(wù)含(hán)量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強(qiáng)度(dù)(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥40 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
耐熱等級(jí) | F | H | H | H | C | C | C | C |
電(diàn)磁(cí)綫(xiàn)絕緣用(yòng)少(shǎo)膠雲母帶(dài)
該產品(pǐn)是(shì)以雲母紙為(wéi)基材,雙麵分別(bié)以(yǐ)二層聚(jù)酯(zhǐ)薄膜(mó)為(wéi)補強材料或(huò)單麵(miàn)以聚酯(zhǐ)薄膜,聚酰亞(yà)胺薄膜槍(qiāng)材(cái)料(liào)以(yǐ)溫度指數為(wéi)155℃,180℃或(huò)200℃的(dí)膠粘劑(jì)粘合而成的粉(fěn)雲(yún)母帶。適用(yòng)於(yú)各(gè)種(zhǒng)要(yào)求的導綫用(yòng)絕緣(yuán)。
導綫(xiàn)雲母帶(dài)技術(shù)指(zhǐ)標(biāo)
產品型(xíng)號(hào) | R-5441-1S | R-5441-1D | R-5451-1D | ||||||
厚(hòu)度 (mm) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
厚(hòu)度(dù)公(gōng)差(chà) (mm) | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.10±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 |
雲(yún)母定量 (g/m2或%) | 65±5 | 75±5 | 75±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 |
聚膜(mó)定量(g/m2) | 49±6 | 58±6 | 70±6 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | -- | -- | -- |
亞胺(àn)膜定量(g/m2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43±5 | 43±5 | 43±5 |
膠黏(nián)劑含量 (%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
揮(huī)發物含量(liáng) (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
介電強(qiáng)度(MV/m) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
拉伸強(qiáng)度(dù)(N/10mm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
耐熱等級 | B | F | F | F | F | F | F,H | F,H | F,H |
注(zhù):型(xíng)號中D代表單(dān)麵(miàn)補(bǔ)強;S代表雙(shuāng)麵(miàn)補強

