產(chǎn)品搜索(suǒ)
產品分類
- 絕緣薄膜(mó)
- PVC薄(báo)膜(mó)
- PC薄膜
- 農(nóng)業薄(báo)膜
- 耐高溫(wēn)膜(mó)
- BOPET顏色(sè)膜(mó)係列
- OPE承(chéng)載(zǎi)膜,扭結(jié)膜(mó)
- PE保護(hù)膜,離型(xíng)膜(mó)
- 彩麗(lì)膜(mó)
- 普(pǔ)通膜(mó)
- 特種膜
- 聚酰亞(yà)胺薄膜
- 聚(jù)酯薄(báo)膜(mó)
- 絕(jué)緣薄膜(mó)(帶(dài))
- 絕(jué)緣薄(báo)膜
產品(pǐn)展(zhǎn)示 / PRODUCTS
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 絕(jué)緣(yuán)薄膜(mó) > 絕緣薄膜(mó) > *PP阻(zǔ)燃級聚丙(bǐng)烯(xī)薄膜

| 名(míng)稱 | PP阻燃級(jí)聚丙烯薄膜 |
| 更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
| 訪問(wèn)量 | 1706 |
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品(pǐn)名稱(chēng): PP阻燃級聚丙烯(xī)薄膜(mó)產品型(xíng)號: PP是UL94防火(huǒ)等級達到(dào)V-0 & VTM-0,符合歐(ōu)盟ROHS指令及(jí)嚴(yán)格(gé)的安(ān)全規範。可(kě)以廣泛(fàn)用(yòng)於(yú)電(diàn)源供應(yīng)器(qì),電(diàn)視/顯示器,商(shāng)務(wù)機(jī)等折(zhē)合(hé)和貼(tiē)合絕(jué)緣及(jí)遮蔽。是(shì)UL94防(fáng)火等(děng)級達到(dào)V-0 & VTM-0,符(fú)合(hé)歐盟ROHS指令及嚴(yán)格的(dí)安全規範(fàn)。可以廣(guǎng)泛(fàn)用於電(diàn)源供應器(qì),電(diàn)視(shì)/顯示(shì)器(qì),商務機等(děng)折合(hé)和貼合絕緣及(jí)遮} |
- 詳(xiáng)細內容
PP阻(zǔ)燃級(jí)聚丙(bǐng)烯薄(báo)膜
PP阻(zǔ)燃級(jí)聚(jù)丙(bǐng)烯薄膜(mó)是UL94防(fáng)火(huǒ)等級達到V-0 & VTM-0,符合歐(ōu)盟ROHS指(zhǐ)令及(jí)嚴格的(dí)安(ān)全規範。可以廣(guǎng)泛(fàn)用(yòng)於電源(yuán)供應(yīng)器,電視/顯(xiǎn)示(shì)器,商(shāng)務(wù)機(jī)等(děng)折合和(hé)貼合絕緣及遮蔽。
商品代碼(mǎ) | 顏色(sè) | 表(biǎo)麵(miàn)紋理(lǐ) | 厚度(dù)(mm) | 寬度(mm) |
PP-WT10 | 白色 | 啞(yǎ)光/中砂 | 0.125~0.300 (0.005"~0.012") | 610&1230 (2′&4′) |
PP-WT16 | 半(bàn)啞光/中砂(shā) | 0.400~1.250 (0.016"~0.050") | ||
PP-BK15F | 黑色 | 啞光/中(zhōng)砂 | 0.125~0.250 (0.005"~0.010") | |
PP-BK15 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.500 (0.016"~0.060") |
注: 1230mm寬度(dù)薄(báo)膜需(xū)特別訂(dìng)購。
特性 | 單位(wèi) | 極限值(zhí) | ||||||||||||||||||||||||
厚(hòu)度公(gōng)差 | mm | 0.125~ 0.380mm ± 0.02mm 0.430~ 0.450mm + 0.04mm/ -0.03mm 0.760~ 1.000mm ± 0.05mm 1.5mm ± 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||
H | D | |||||||||||||||||||||||||
Min. | H | H | R T I | V | 4 | C | ||||||||||||||||||||
Thk | Flame | W | A | Elec | Mech | T | 9 | T | ||||||||||||||||||
Material Dsg | Color | mm | Class | I | I | Imp | Str | R | 5 | I | ||||||||||||||||
PP-BK-20 | BK | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
PP-BK15F | BK | 0.08 - 0.25 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-BK18 | ||||||||||||||||||||||||||
BK | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
PP-WT17, PP-WT18 | ||||||||||||||||||||||||||
WT | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
Polypropylene (PP), furnished as sheets. | ||||||||||||||||||||||||||
PP-BK15V | BK | 0.4-1.5 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT-20 | WT | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10 | WT | 0.25-0.27 | VTM-0 | 4 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10F | WT | 0.08 - 0.12 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT16 | WT | 0.40-1.25 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
是UL94防火(huǒ)等級(jí)達到V-0 & VTM-0,符合(hé)歐(ōu)盟(méng)ROHS指令及嚴格的安全規範(fàn)。可以廣泛(fàn)用於(yú)電源(yuán)供應器(qì),電(diàn)視/顯(xiǎn)示(shì)器(qì),商務(wù)機(jī)等折合(hé)和貼合(hé)絕緣(yuán)及(jí)遮(zhē)蔽(bì)。

