
| 名稱 | 6632 DM復合紙 |
| 更新時間(jiān) | 2024-09-09 |
| 訪問量 | 1543 |
| 特(tè)點(diǎn) | 產(chǎn)品名(míng)稱(chēng): 6632 DM復(fù)合(hé)紙產品型號: 6632 DM 合成:該(gāi)產品是聚脂無(wú)紡(fǎng)布(bù)和聚酯(zhǐ)薄(báo)膜組成(chéng)的(dí)二層柔性絕緣(yuán)材(cái)料, 所使(shǐ)用(yòng)的粘合劑(jì)無酸,耐熱。 耐熱等(děng)級:B級(jí) 合(hé)成(chéng):該(gāi)產品是(shì)聚(jù)脂無紡布和聚酯薄膜組(zǔ)成(chéng)的二(èr)層(céng)柔(róu)性(xìng)絕緣材(cái)料, 所(suǒ)使(shǐ)用(yòng)的粘(nián)合(hé)劑無酸(suān),耐(nài)熱。 耐熱(rè)等級(jí):B級} |
- 詳細(xì)內容(róng)
6632 DM復合紙(zhǐ)
6632 DM復合紙(zhǐ) 合成(chéng):該產品是聚(jù)脂無紡布(bù)和聚酯薄(báo)膜(mó)組(zǔ)成(chéng)的二(èr)層(céng)柔性(xìng)絕(jué)緣材料, 所(suǒ)使用的(dí)粘合劑無酸,耐熱。 耐熱(rè)等(děng)級(jí):B級(jí)
合(hé)成(chéng):該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)是(shì)聚脂無紡布和(hé)聚酯薄膜組(zǔ)成的(dí)二層柔(róu)性(xìng)絕緣(yuán)材料(liào), 所(suǒ)使用(yòng)的粘合劑無酸,耐(nài)熱。 耐熱等級:B級(jí)
合(hé)成:該產(chǎn)品(pǐn)是聚(jù)脂無(wú)紡布和聚(jù)酯(zhǐ)薄膜(mó)組(zǔ)成(chéng)的二(èr)層(céng)柔性絕緣(yuán)材料,
所使(shǐ)用(yòng)的粘(nián)合劑(jì)無酸,耐熱(rè)。
耐(nài)熱等級(jí):B級
特(tè)性(xìng):具(jù)有優異的(dí)機械性(xìng)能(néng),介電(diàn)性能和粘結(jié)性。
用途(tú):適用(yòng)於(yú)電(diàn)機,電(diàn)器中作(zuò)槽(cáo)絕緣,匝(zā)間(jiān)絕緣和襯墊絕(jué)緣(yuán)。
規格:寬(kuān)1000mm,厚度(dù):0.15-0.25mm
技術參數:
| 序(xù)號(hào) | 指(zhǐ)標(biāo)名稱 | 單(dān)位 | 指標值 | |||||||||||||||
| 1 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||||||
| 2 | 厚度(dù)公差(chà) | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | |||||||
| 3 | 標稱定量即(jí)允許偏差(chà) | g/m2 | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||||||
| 4 | 拉伸強(qiáng)度(dù) | 縱(zòng)向 | 不彎(wān)折(zhē) | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |||||
| 彎(wān)折(zhē)後 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||||||||
| 橫向(xiàng) | 不彎折(zhē) | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||||||
| 彎折(zhē)後 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | |||||||||
| 5 | 伸長率 | 縱(zòng)向 | 不(bù)彎折(zhē) | % | ≥8 | ≥12 | - | |||||||||||
| 橫向(xiàng) | 不(bù)彎折(zhē) | ≥10 | ≥18 | - | ||||||||||||||
| 6 | 擊穿電(diàn)壓 | kV | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||||||
| 7 | 常態(tài)粘結(jié)性(xìng) | 不分(fēn)層(céng) | ||||||||||||||||
合(hé)成:該(gāi)產品(pǐn)是聚脂(zhī)無紡布(bù)和聚酯薄膜(mó)組(zǔ)成的(dí)二層柔性絕緣(yuán)材料(liào), 所使(shǐ)用的粘(nián)合劑無(wú)酸,耐熱。 耐(nài)熱等級:B級(jí)
合成:該產(chǎn)品(pǐn)是(shì)聚脂無紡布和聚酯薄(báo)膜組成的(dí)二(èr)層柔性絕緣材料, 所使(shǐ)用(yòng)的粘合劑(jì)無酸,耐熱。 耐(nài)熱等(děng)級(jí):B級(jí)

