- 認(rèn)識耐(nài)高(gāo)溫(wēn)雲(yún)母板(bǎn)在消防行(háng)業中扮(bàn)演的(dí)角(jiǎo)色(sè)
- 無溶(róng)劑浸漬絕(jué)緣漆購買:從專(zhuān)業(yè)角(jiǎo)度(dù)看(kàn)如何選(xuǎn)擇(zé)
- 氯磺化聚乙(yǐ)烯漆(qī)在電(diàn)力設(shè)備(bèi)絕(jué)緣塗(tú)裝(zhuāng)中的實際應(yīng)用(yòng)效果
- 絕緣漆在(zài)環(huán)保(bǎo)和可持(chí)續發(fā)展(zhǎn)方麵(miàn)有何考慮?
- 有溶(róng)劑浸(jìn)漬絕緣漆處(chǔ)理(lǐ)電纜時的(dí)質(zhì)量和(hé)安全(quán)性(xìng)考慮(lǜ)因素(sù)

| 名(míng)稱 | 6630聚酯薄(báo)膜聚(jù)酯(zhǐ)纖維(wéi)非織布柔軟(ruǎn)復合絕緣(yuán)紙(zhǐ) |
| 更新時間 | 2024-09-09 |
| 訪問量(liáng) | 1099 |
| 特(tè)點(diǎn) | 產品名(míng)稱(chēng): 6630聚酯(zhǐ)薄膜(mó)聚酯纖(xiān)維(wéi)非織布柔(róu)軟(ruǎn)復合絕緣紙產品型(xíng)號: 6630是由(yóu)上(shàng)下(xià)兩(liǎng)層兩層高密度聚酯纖(xiān)維(wéi)非織(zhī)布(bù),中間夾一層高(gāo)熔點(diǎn)6020電氣絕緣聚酯(zhǐ)薄膜經膠(jiāo)粘(nián)復合而成(chéng)的三層電工(gōng)絕緣(yuán)復(fù)合(hé)材(cái)料。是由(yóu)上下(xià)兩(liǎng)層兩層(céng)高(gāo)密度聚(jù)酯纖(xiān)維(wéi)非(fēi)織布,中間(jiān)夾一層(céng)高(gāo)熔(róng)點(diǎn)6020電氣(qì)絕緣聚(jù)酯(zhǐ)薄膜(mó)經膠粘復合而(ér)成(chéng)的(dí)三層電工絕(jué)緣復} |
- 詳細內(nèi)容
6630聚酯(zhǐ)薄膜聚(jù)酯(zhǐ)纖(xiān)維非織布柔軟復合(hé)絕(jué)緣紙(zhǐ)
6630聚(jù)酯薄膜(mó)聚酯纖維非(fēi)織(zhī)布柔(róu)軟(ruǎn)復(fù)合絕緣紙是由(yóu)上下(xià)兩層兩層高密(mì)度(dù)聚(jù)酯纖維非織(zhī)布(bù),中間(jiān)夾(jiā)一層高熔點6020電氣絕(jué)緣聚酯(zhǐ)薄膜(mó)經膠(jiāo)粘復(fù)合而(ér)成(chéng)的(dí)三(sān)層(céng)電工絕(jué)緣(yuán)復合材料(liào)。
是由上下兩(liǎng)層兩(liǎng)層(céng)高密度聚(jù)酯纖維非織布,中間(jiān)夾一(yī)層高熔點6020電(diàn)氣絕緣聚(jù)酯(zhǐ)薄膜經(jīng)膠粘(nián)復(fù)合而成(chéng)的三層(céng)電工(gōng)絕緣(yuán)復(fù)合(hé)材(cái)料(liào)。
產品(pǐn)用途(tú):
適(shì)用於B級電(diàn)機,電(diàn)器中(zhōng)作(zuò)槽(cáo)絕(jué)緣(yuán),襯(chèn)墊絕緣和(hé)匝間絕(jué)緣。
常用規(guī)格:0.15mm,0.18mm,0.20mmm,0.23mm,0.25mm,0.30mm,0.35mm
特(tè)殊(shū)規(guī)格:0.088mm,0.40mm,0.45mm,0.50mm
序號 | 指(zhǐ)標(biāo)名(míng)稱(chēng) | 單(dān)位 | 指標值(zhí) | |||||||
1 | 標稱厚(hòu)度 | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | 厚(hòu)度允許偏(piān)差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | |||
3 | 拉 伸 強度 | 縱向(xiàng) | 不彎曲 | N/10 mm | ≥80 | ≥105 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | |
彎(wān)曲(qū)後(hòu) | ≥70 | ≥95 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | |||||
橫(héng)向(xiàng) | 不彎曲 | ≥80 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
彎曲後(hòu) | ≥80 | ≥105 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | |||||
4 | 伸 長 率 | 縱向(xiàng)不(bù)彎折 | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||
橫向(xiàng)不(bù)彎折 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |||||
5 | 擊穿電壓 | 不(bù)彎(wān)折(zhē) | KV | ≥6 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥16 | ||
彎折(zhē)後 | ≥6 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥16 | |||||
6 | 常態粘結(jié)性(xìng) | / | 不分層 | |||||||
7 | 熱(rè)態粘結性(200±2)℃,10分(fēn)鐘(zhōng) | / | 不分(fēn)層(céng),不起(qǐ)泡(pào),不流膠(jiāo) | |||||||

