- 絕緣紙
- 芳綸紙
- 絕(jué)緣(yuán)紙
- 聚酯(zhǐ)薄(báo)膜絕緣(yuán)紙(zhǐ)
- 電容(róng)器紙
- 青(qīng)殼(ké)紙
- 電(diàn)纜紙
- 紅(hóng)鋼(gāng)紙(zhǐ)
- 纖(xiān)維(wéi)紙
- 上膠紙
- 菱格點膠(jiāo)絕(jué)緣(yuán)紙
- 皺紋(wén)紙(zhǐ)
- 認識耐(nài)高溫雲母板在(zài)消(xiāo)防行業(yè)中扮演(yǎn)的(dí)角色
- 無溶劑浸(jìn)漬絕(jué)緣(yuán)漆(qī)購買(mǎi):從專業(yè)角(jiǎo)度看如何選擇(zé)
- 氯磺化聚(jù)乙烯漆(qī)在電(diàn)力(lì)設備(bèi)絕(jué)緣塗裝中的實際(jì)應(yīng)用(yòng)效(xiào)果(guǒ)
- 絕緣(yuán)漆(qī)在(zài)環保(bǎo)和(hé)可(kě)持續(xù)發展方麵有何(hé)考慮?
- 有(yǒu)溶劑浸(jìn)漬(zì)絕緣(yuán)漆處理(lǐ)電(diàn)纜時的質量(liáng)和(hé)安全性(xìng)考慮因素(sù)

| 名稱 | SUTE電(diàn)力(lì)電纜紙 |
| 更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
| 訪問(wèn)量 | 2060 |
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)紙產品型(xíng)號: SUTE廠家是生(shēng)產油(yóu)-紙絕緣的關(guān)鍵(jiàn)材(cái)料(liào),是(shì)由(yóu)本(běn)色(sè)硫酸鹽(yán)木(mù)漿(jiāng)製成(chéng)的(dí)。電(diàn)纜(lǎn)紙的(dí)力學,電(diàn)氣(qì)性能(néng)好,縱向(xiàng)抗(kàng)張強(qiáng)度(dù)大,擊穿(chuān)強(qiáng)度可達60kV/mm,損耗角(jiǎo)正(zhèng)切(qiē)小,耐(nài)油(yóu)性(xìng)好,油紙(zhǐ)絕緣(yuán)耐(nài)熱溫度(dù)為95℃。本(běn)電(diàn)纜(lǎn)紙為(wéi)低(dī)壓(yā)電(diàn)纜紙。} |
- 詳(xiáng)細內(nèi)容
SUTE電力(lì)電纜(lǎn)紙
SUTE電(diàn)力電纜紙廠家是(shì)生(shēng)產油-紙(zhǐ)絕緣的(dí)關(guān)鍵(jiàn)材(cái)料(liào),是由本色硫酸鹽(yán)木(mù)漿製成(chéng)的(dí)。電(diàn)纜(lǎn)紙的力學(xué),電氣性能(néng)好,縱(zòng)向抗張強度大,擊(jī)穿(chuān)強(qiáng)度可達60kV/mm,損(sǔn)耗角正切小,耐(nài)油(yóu)性(xìng)好,油(yóu)紙絕緣耐熱(rè)溫度(dù)為(wéi)95℃。本電(diàn)纜(lǎn)紙(zhǐ)為(wéi)低壓電纜紙(zhǐ)。
指標名(míng)稱 | 單(dān)位 | 指(zhǐ)標(biāo)值 | ||||
標(biāo)稱厚度 | μm | 80 | 130 | 170 | ||
厚度偏差(chà) | μm | ±5.0 | ±7.0 | ±10.0 | ||
密(mì)度 | g/cm3 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | ||
抗拉(lā)強度(dù) | 縱向 | kPa (kgf/15mm) | ≥5.9 (9.00) | ≥10.5 (16.0) | ≥11.8 (18.0) | |
橫向 | ≥2.9 (4.50) | ≥4.9 (7.50) | ≥5.9 (9.00) | |||
伸長率 | 縱(zòng)向 | % | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.0 | |
橫向(xiàng) | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥6.0 | |||
橫向撕裂(liè)度(dù) | mN | ≥540 | ≥1080 | ≥1470 | ||
橫(héng)向(xiàng)耐折(zhē)度(dù) | 次(cì) | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ||
介(jiè)電(diàn)強度 | kV/mm | ≥600V/層 | ≥950V/層 | ≥1200V/層 | ||
100℃介質(zhì)損(sǔn)耗(hào) | % | ≤0.7 | / | / | ||
水(shuǐ)抽出液電(diàn)導率(shuài) | mS/m | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
水抽出液PH值(zhí) | / | 6-8 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | ||
透氣性 | μm/(Pa·s) (mL/min) | ≤0.510 (30.0) | ≤0.510 (30.0) | ≤0.510 (30.0) | ||
灰(huī)分(fēn) | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
水分(fēn) | % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ||
貯存要求 | 應(yīng)貯(zhù)藏在溫(wēn)度(dù)不(bù)超過(guò)40℃,幹燥(zào),潔淨(jìng)和通(tōng)風(fēng)良好的庫房中,不得靠(kào)近火源,暖氣(qì)和(hé)受日(rì)光(guāng)照射。 | |||||
保(bǎo)質期(qī) | 由出廠之日算(suàn)起為12個(gè)月(yuè),超過12個月按產(chǎn)品標準檢驗,合(hé)格(gé)者仍(réng)可使(shǐ)用(yòng)。 | |||||
包(bāo)裝 | 卷(juàn)狀包裝 | |||||

