- 絕緣紙(zhǐ)
- 芳(fāng)綸紙
- 絕緣紙(zhǐ)
- 聚(jù)酯薄(báo)膜絕緣紙(zhǐ)
- 電容(róng)器紙
- 青殼紙
- 電(diàn)纜紙(zhǐ)
- 紅鋼紙(zhǐ)
- 纖(xiān)維紙
- 上膠(jiāo)紙
- 菱格(gé)點膠(jiāo)絕緣(yuán)紙
- 皺紋紙(zhǐ)
- 認識耐(nài)高(gāo)溫(wēn)雲母板在消(xiāo)防(fáng)行(háng)業中(zhōng)扮演(yǎn)的角色
- 無(wú)溶劑浸(jìn)漬絕緣(yuán)漆購(gòu)買:從專(zhuān)業(yè)角(jiǎo)度(dù)看如何選擇
- 氯磺化聚乙烯(xī)漆在(zài)電力設備絕(jué)緣(yuán)塗裝中(zhōng)的(dí)實(shí)際應用效果
- 絕(jué)緣(yuán)漆(qī)在環保和(hé)可(kě)持續發(fā)展方麵有(yǒu)何考慮(lǜ)?
- 有溶劑浸(jìn)漬(zì)絕緣漆處理(lǐ)電纜(lǎn)時(shí)的質量(liáng)和安全性考慮因(yīn)素

| 名稱(chēng) | 6520-36/6520-50聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜絕(jué)緣(yuán)紙(zhǐ) |
| 更(gēng)新(xīn)時(shí)間 | 2024-09-09 |
| 訪問(wèn)量(liáng) | 1715 |
| 特點 | 產品(pǐn)名(míng)稱: 6520-36/6520-50聚酯薄(báo)膜(mó)絕緣紙產品型號(hào): 6520-36/6520-50耐(nài)熱等(děng)級E級,良(liáng)好(hǎo)的(dí)介電性能,較高(gāo)的機械(xiè)強(qiáng)度,適(shì)用(yòng)於(yú)電(diàn)機電(diàn)器中(zhōng)槽襯墊和(hé)匝(zā)間絕(jué)緣(yuán)。耐(nài)熱(rè)等級E級(jí),良好的介電性能,較高(gāo)的機械強(qiáng)度,適用於電(diàn)機電器(qì)中槽襯墊和匝(zā)間絕緣(yuán)。} |
- 詳(xiáng)細內(nèi)容
6520-36/6520-50聚(jù)酯薄膜絕緣紙
6520-36/6520-50聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)絕(jué)緣紙耐(nài)熱(rè)等級E級,良好的介(jiè)電(diàn)性能(néng),較高的機械(xiè)強(qiáng)度,適用於(yú)電機電器中(zhōng)槽(cáo)襯墊(diàn)和(hé)匝間(jiān)絕(jué)緣(yuán)。
序(xù)號(hào) | 技(jì)術(shù)指(zhǐ)標(biāo) | 單位 | 指(zhǐ)標 | |||||||||||||||||||||||
1 | 指標厚(hòu)度 | mm | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40/0.35 | 0.50/0.45 | 0.60 | |||||||||||||
2 | 厚度偏差(chà) | mm | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040/0.035 | ±0.050/0.045 | ±0.060 | |||||||||||||
3 | 標稱定(dìng)量及(jí)偏差 | g/m2 | 120±17 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±45 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90/ 550±82 | 730±110 | |||||||||||||
4 | 薄膜標稱(chēng)厚度 | μm | 36/50 | |||||||||||||||||||||||
5 | 拉(lā)伸(shēn) 強度(dù) (不(bù)低於(yú)) | 縱(zòng)向(xiàng)
| 不彎(wān)折(zhē) | N/10mm 寬(kuān) | 90 | 135/100 | 150/110 | 170/120 | 190/135 | 210/150 | 240/175 | 270/200 | 320/240 | 410/360 | 500/400 | |||||||||||
彎(wān)折(zhē)後(hòu) | 70 | 85/75 | 90/75 | 100/80 | 120/85 | 130/95 | 140/100 | 150/110 | 230/180 | 300/275 | 370/320 | |||||||||||||||
橫向
| 不彎(wān)折 | 60 | 80/85 | 90/85 | 100/90 | 110/90 | 120/95 | 130/100 | 140/105 | 200/120 | 260/180 | 320/200 | ||||||||||||||
彎(wān)折後 | 40 | 60/50 | 60/50 | 80/50 | 80/55 | 80/60 | 90/70 | 100/80 | 130/115 | 170/175 | 200/190 | |||||||||||||||
6 | 伸長(cháng)率(shuài) (不(bù)低於) | 橫(héng)向(xiàng) | % | 2 | 3/2 | 3 | ||||||||||||||||||||
縱向 | 8 | 10/8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | 擊(jī)穿電壓 | 不彎(wān)折 | Kv | 7.0/8.0 | ||||||||||||||||||||||
彎折(zhē)後 | 6.0/6.0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 常態(tài)粘結性 | — | 不分層(céng) | |||||||||||||||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結性(xìng) 130±2℃10min | — | 不分層,不(bù)氣(qì)泡(pào),不流膠 | |||||||||||||||||||||||
耐熱(rè)等級E級(jí),良好(hǎo)的(dí)介電(diàn)性(xìng)能(néng),較高的機(jī)械(xiè)強(qiáng)度,適(shì)用於(yú)電(diàn)機(jī)電器中槽襯(chèn)墊和(hé)匝間(jiān)絕(jué)緣(yuán)。
耐(nài)熱等級E級(jí),良好的(dí)介電(diàn)性能(néng),較(jiào)高(gāo)的機(jī)械強(qiáng)度,適用於電機電(diàn)器中(zhōng)槽襯墊(diàn)和匝間絕緣(yuán)。

