- 復合絕緣材料
- 復(fù)合(hé)矽酸(suān)鹽製品
- 復合(hé)材料
- 聚(jù)酰亞胺(àn)薄(báo)膜復(fù)合絕(jué)緣材料
- 聚酯薄(báo)膜復合絕緣(yuán)材(cái)料(liào)
- 認識(shí)耐高溫雲(yún)母板在消(xiāo)防(fáng)行(háng)業(yè)中扮(bàn)演的角色
- 無溶劑浸漬(zì)絕(jué)緣漆(qī)購買:從專(zhuān)業(yè)角度(dù)看如何選擇
- 氯磺化(huà)聚乙烯(xī)漆(qī)在電力設(shè)備(bèi)絕緣塗(tú)裝中的(dí)實際(jì)應用(yòng)效果(guǒ)
- 絕緣漆在環保(bǎo)和可(kě)持續發展(zhǎn)方麵有(yǒu)何考慮(lǜ)?
- 有(yǒu)溶劑浸漬絕(jué)緣(yuán)漆處(chǔ)理(lǐ)電纜時(shí)的質量和(hé)安全(quán)性(xìng)考(kǎo)慮(lǜ)因(yīn)素

| 名稱 | 6640聚(jù)酯(zhǐ)(NMN)薄膜(mó)聚(jù)芳(fāng)酰(xiān)胺(àn)纖(xiān)維(wéi)紙(zhǐ)柔(róu)軟復合(hé)材(cái)料 |
| 更新時間 | 2024-09-09 |
| 訪問(wèn)量 | 1178 |
| 特點(diǎn) | 產品(pǐn)名稱: 6640聚酯(NMN)薄(báo)膜聚芳酰胺(àn)纖維紙柔(róu)軟(ruǎn)復(fù)合材料(liào)產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號: 6640是(shì)在一(yī)層聚(jù)酯(zhǐ)薄膜(mó)的兩(liǎng)側(cè)粘貼杜邦NOMEX紙(zhǐ)製成(chéng)的(dí)柔軟(ruǎn)復合材料。它具(jù)有(yǒu)優異的(dí)機械性能,介(jiè)電性能和(hé)良(liáng)好的(dí)耐熱性,耐(nài)熱等(děng)級為(wéi)F級。適(shì)用(yòng)於特種F級(jí)電(diàn)機(jī),電(diàn)器(qì)特種部(bù)位作槽絕緣,匝(zā)間絕緣和(hé)襯(chèn)墊(diàn)絕緣(yuán)。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
6640聚酯(NMN)薄膜聚芳(fāng)酰胺纖維紙(zhǐ)柔軟(ruǎn)復(fù)合材料(liào)
6640聚酯(NMN)薄膜(mó)聚(jù)芳酰(xiān)胺纖(xiān)維紙柔軟(ruǎn)復合材料是(shì)在一層聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜的(dí)兩側粘(nián)貼杜邦(bāng)NOMEX紙製成的(dí)柔(róu)軟復(fù)合(hé)材(cái)料(liào)。它具(jù)有(yǒu)優異(yì)的機械性(xìng)能(néng),介電性(xìng)能和良好的(dí)耐熱性(xìng),耐熱等(děng)級為F級(jí)。適(shì)用於(yú)特種F級電機,電器特種(zhǒng)部位作(zuò)槽絕緣,匝間(jiān)絕緣(yuán)和襯墊絕緣(yuán)。
6640聚(jù)酯(NMN)薄(báo)膜(mó)聚芳(fāng)酰胺(àn)纖(xiān)維紙柔軟(ruǎn)復(fù)合(hé)材(cái)料(liào)
包裝與貯存
NMN(6640)成卷供(gōng)應(yīng),管芯內(nèi)徑(jìng)76mm,也可切成(chéng)帶(dài)盤(pán)供(gōng)應。聚酯薄(báo)膜NOMEX紙(zhǐ)柔(róu)軟復合材(cái)料(liào)每卷約重(zhòng)50kg,寬(kuān)度為(wéi)
914mm。
聚酯(zhǐ)薄(báo)膜NOMEX紙柔軟復合材料應(yīng)貯(zhù)存與40℃以(yǐ)下的幹燥潔(jié)淨的庫房中,不應(yīng)靠近火源,熱(rè)源,或受日光直射(shè)。
至(zhì)出廠(chǎng)之日起貯(zhù)存期(qī)為(wéi)12個月(yuè),超(chāo)過貯存期按技(jì)術要求檢驗合(hé)格(gé)後仍(réng)可使用(yòng)。
技術參(cān)數
6640聚酯(NMN)薄膜(mó)聚(jù)芳酰胺(àn)纖維(wéi)紙柔軟復合材(cái)料(liào)
指(zhǐ)標名稱 | 單(dān)位(wèi) | 指(zhǐ)標值 | |||||||||||||
結構(N+M+N) | mil | 222/50 | 232/50 | 242/50 | 252/50 | 272/50 | 2102/50 | 333/80 | 353/80 | 373/80 | |||||
結構(gòu) | Nomex紙 | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||
聚酯(zhǐ)薄膜 | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |||||
Nomex | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||||
標稱厚度 | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |||||
厚度允許偏(piān)差 | mm | ±0.02 | |||||||||||||
標(biāo)稱麵(miàn)積 | m2/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |||||
定(dìng) 量(liáng) | g/m2 | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |||||
拉(lā)伸(shēn)強度(dù)(zui小) | 縱(zòng)向 | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 | ||||
橫向(xiàng) | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |||||
伸長率 | 縱(zòng)向 | % | 15 | 10 | 12 | ||||||||||
橫(héng)向(xiàng) | % | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
擊穿(chuān)電壓(zui小) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |||||
常態(tài)粘(nián)貼性 | 不分(fēn)層(céng) | ||||||||||||||
熱(rè)態粘貼性(180±2℃10分鐘) | 不分層(céng) 不起(qǐ)泡(pào) 不流(liú)膠 | ||||||||||||||

