產(chǎn)品搜索(suǒ)
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
- 復合絕(jué)緣(yuán)材料(liào)
- 復合矽酸鹽製(zhì)品(pǐn)
- 復(fù)合(hé)材(cái)料
- 聚酰(xiān)亞(yà)胺(àn)薄(báo)膜(mó)復合絕緣材料
- 聚酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)復合絕緣材(cái)料(liào)
- 認識耐高溫(wēn)雲(yún)母(mǔ)板在(zài)消(xiāo)防行業(yè)中扮演的角(jiǎo)色
- 無溶劑(jì)浸漬(zì)絕(jué)緣漆(qī)購(gòu)買(mǎi):從專業角度看(kàn)如何選(xuǎn)擇(zé)
- 氯(lǜ)磺化(huà)聚(jù)乙烯漆(qī)在(zài)電力(lì)設備絕(jué)緣塗(tú)裝中(zhōng)的實(shí)際應用效果(guǒ)
- 絕緣(yuán)漆(qī)在環(huán)保和可(kě)持續(xù)發展方(fāng)麵有何考慮(lǜ)?
- 有(yǒu)溶劑(jì)浸漬絕緣漆處(chǔ)理電纜時的質(zhì)量和(hé)安全(quán)性考(kǎo)慮因(yīn)素
產品(pǐn)展示 / PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 > 產品中心 > 復(fù)合(hé)絕緣(yuán)材料(liào) > 聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜復合絕緣材料(liào) > *6632(DM)聚酯(zhǐ)薄膜(mó)聚(jù)酯纖(xiān)維非織布(bù)柔軟(ruǎn)復合(hé)材料(liào)

| 名(míng)稱(chēng) | 6632(DM)聚酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)聚(jù)酯纖(xiān)維(wéi)非織(zhī)布柔軟(ruǎn)復合材(cái)料 |
| 更(gēng)新時(shí)間 | 2024-09-09 |
| 訪(fǎng)問量 | 1130 |
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: 6632(DM)聚(jù)酯薄膜(mó)聚酯纖維(wéi)非織(zhī)布(bù)柔軟(ruǎn)復合材料產(chǎn)品型(xíng)號: 6632(DM)具(jù)有優(yōu)異的(dí)機械性能,介電(diàn)性(xìng)能和(hé)粘結(jié)性,是(shì)6631的(dí)替代(dài)產品(pǐn)。耐熱等難(nán)B級。適用於(yú)電機,電(diàn)器中(zhōng)作(zuò)槽絕緣,匝(zā)間(jiān)絕緣和(hé)襯墊(diàn)絕(jué)緣。具有(yǒu)優(yōu)異(yì)的機械(xiè)性(xìng)能(néng),介(jiè)電(diàn)性(xìng)能(néng)和粘結性(xìng),是(shì)6631的替(tì)代(dài)產品(pǐn)。耐熱等難B級。} |
- 詳細內容(róng)
6632(DM)聚酯(zhǐ)薄(báo)膜聚(jù)酯(zhǐ)纖維(wéi)非(fēi)織布柔軟復合材料(liào)
6632(DM)聚酯(zhǐ)薄(báo)膜聚酯纖(xiān)維(wéi)非(fēi)織布柔軟復合(hé)材料(liào)具有(yǒu)優異的機械性能(néng),介電性能和粘結(jié)性,是6631的(dí)替代產品(pǐn)。耐熱(rè)等難(nán)B級。適(shì)用(yòng)於(yú)電機(jī),電(diàn)器(qì)中(zhōng)作槽(cáo)絕(jué)緣,匝間(jiān)絕緣(yuán)和(hé)襯(chèn)墊絕緣。
6632(DM)聚(jù)酯(zhǐ)薄膜(mó)聚酯(zhǐ)纖(xiān)維非織布柔(róu)軟復(fù)合(hé)材(cái)料
| 序(xù)號(hào) | 指標名稱(chēng) | 單位 | 指(zhǐ)標值 | ||||||||||
| 1, | 標(biāo)稱厚度(dù) | mm | 0.12 | 015 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 030 | 0.35 | 0.40 | ||
| 02, | 厚度公差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.045 | ±0.05 | ||
| 3, | 標(biāo)稱定(dìng)量(liáng)及允(yǔn)許偏差 | g / m2 | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 225±38 | 310±46 | 360±55 | 450±68 | ||
| 4, | 拉(lā) 伸(shēn) 強 度 | 縱向 | 不彎(wān)折(zhē) | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 |
| 彎(wān)折後 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
| 橫(héng)向(xiàng) | 不(bù)彎(wān)折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||
| 彎折後 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | ||||
| 5, | 伸長率 | 縱(zòng)向 | 不彎折 | % | ≥8 | ≥12 | |||||||
| 橫向 | 彎折 | ≥10 | ≥18 | ||||||||||
| 6, | 擊穿(chuān)電壓(yā) | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||
| 7, | 熱態(tài)粘(nián)結性(xìng) 155±2℃ 10min | 不分(fēn)層(céng),不(bù)起(qǐ)泡,不流(liú)膠(jiāo) | |||||||||||
| 是否提(tí)供加工(gōng)定製:是 | 厚(hòu)度:0.15-0.40(mm) | 顏色(sè):白,藍,紅(hóng) |
| 尺寸:1000(提供分(fēn)切)(mm) | 包(bāo)裝說明(míng):紙箱+編(biān)織袋(dài) | 品牌:蘇特(tè) |
| 型號:6632 | 等級:B | 特點:耐(nài)高壓 |
| 耐熱性(xìng):130 |

