產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 復(fù)合絕緣材(cái)料
- 復(fù)合(hé)矽(guī)酸鹽製(zhì)品
- 復(fù)合(hé)材(cái)料
- 聚(jù)酰(xiān)亞(yà)胺薄膜復(fù)合絕緣(yuán)材(cái)料
- 聚酯(zhǐ)薄膜復合絕(jué)緣材(cái)料(liào)
- 認(rèn)識(shí)耐高溫(wēn)雲母(mǔ)板在消防(fáng)行業中扮(bàn)演的角色(sè)
- 無溶(róng)劑浸漬(zì)絕(jué)緣(yuán)漆(qī)購(gòu)買:從專(zhuān)業(yè)角度看(kàn)如何(hé)選擇
- 氯磺(huáng)化聚(jù)乙烯(xī)漆在電力(lì)設備(bèi)絕緣塗(tú)裝中(zhōng)的(dí)實(shí)際應(yīng)用(yòng)效(xiào)果(guǒ)
- 絕(jué)緣漆在環(huán)保(bǎo)和可(kě)持續發(fā)展方麵有(yǒu)何(hé)考慮?
- 有(yǒu)溶劑浸(jìn)漬絕緣漆(qī)處理電纜時(shí)的質(zhì)量和安全性(xìng)考(kǎo)慮因素
產品展示(shì) / PRODUCTS
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 復合(hé)絕(jué)緣材料(liào) > 聚酯(zhǐ)薄(báo)膜復合(hé)絕緣材(cái)料(liào) > *6521聚酯(zhǐ)薄(báo)膜絕緣紙柔(róu)軟(ruǎn)復合(hé)材料(liào)

| 名(míng)稱 | 6521聚酯(zhǐ)薄(báo)膜絕(jué)緣紙(zhǐ)柔(róu)軟復合材(cái)料 |
| 更(gēng)新(xīn)時間 | 2024-09-09 |
| 訪(fǎng)問量 | 975 |
| 特(tè)點(diǎn) | 產品名稱(chēng): 6521聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)絕緣(yuán)紙(zhǐ)柔軟(ruǎn)復(fù)合(hé)材料(liào)產(chǎn)品型號: 6521耐熱(rè)等級(jí)E級,良好的(dí)介電性能,較(jiào)高的(dí)機(jī)械強度(dù),適(shì)用(yòng)於電機電器中槽(cáo)襯墊和(hé)匝間絕(jué)緣(yuán)。耐熱等級E級,良(liáng)好的(dí)介電性(xìng)能(néng),較高的機械(xiè)強度(dù),適用(yòng)於電機電(diàn)器中槽襯墊(diàn)和匝間(jiān)絕(jué)緣。} |
- 詳細內容(róng)
6521聚酯薄膜(mó)絕緣紙(zhǐ)柔軟復合(hé)材(cái)料(liào)
6521聚(jù)酯(zhǐ)薄膜絕緣(yuán)紙柔軟(ruǎn)復合材料耐(nài)熱等級E級(jí),良好的(dí)介電(diàn)性能(néng),較(jiào)高(gāo)的機械強(qiáng)度,適用於電(diàn)機(jī)電器中槽襯(chèn)墊和匝間絕緣(yuán)。
| 序號(hào) | 指(zhǐ)標(biāo)名(míng)稱 | 單(dān)位 | 指標(biāo)值 | |||||||||||
| 1, | 標(biāo)稱(chēng)厚(hòu)度(dù) | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | ||
| 2, | 標準厚(hòu)度(dù)允(yǔn)許偏差(chà) | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | ||
| 3, | 標準定量及(jí)偏(piān)差 | g / m2 | 190± 28 | 215± 32 | 250± 38 | 275± 40 | 310± | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | ||
| 4, | 薄膜標(biāo)稱厚(hòu)度(dù) | um | 50 | |||||||||||
| 5, | 拉 伸 強(qiáng) 度 | 縱(zòng)向 | 不(bù)彎折(zhē) | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 | |
| 彎折(zhē) | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | ||||
| 橫(héng)向(xiàng) | 不(bù)彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||
| 彎(wān)折 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | ||||
| 6, | 伸長(cháng)率 | 縱(zòng)向(xiàng)不彎折(zhē) | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| 橫(héng)向(xiàng)彎折後(hòu) | ≥8 | ≥10 | ||||||||||||
| 7, | 擊穿 | 不折彎(wān) | KV | ≥8 | ||||||||||
| 電(diàn)壓 | 折(zhē)彎後 | ≥6 | ||||||||||||
| 8, | 常態粘結性 | 不分(fēn)層 | ||||||||||||
| 9, | 熱態粘(nián)結性(xìng) 130±2℃ 10min | 不(bù)分(fēn)層 不(bù)起泡(pào) 不流膠(jiāo) | ||||||||||||
耐熱等級(jí)E級,良好的介(jiè)電性(xìng)能(néng),較(jiào)高(gāo)的(dí)機(jī)械強(qiáng)度(dù),適(shì)用(yòng)於電機電器中(zhōng)槽(cáo)襯墊(diàn)和(hé)匝(zā)間(jiān)絕緣(yuán)。
耐熱等級(jí)E級,良(liáng)好的介(jiè)電性能,較高的(dí)機械強度,適用(yòng)於電(diàn)機(jī)電器(qì)中槽襯墊和匝間絕(jué)緣。

