
| 名(míng)稱(chēng) | 2310油性合成(chéng)纖維漆(qī)綢(chóu) |
| 更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
| 訪(fǎng)問量(liáng) | 1108 |
| 特(tè)點(diǎn) | 產(chǎn)品(pǐn)名稱(chēng): 2310油(yóu)性合(hé)成(chéng)纖維漆綢(chóu)產品型號: 2310漆膜應(yīng)均匀(yún),無氣泡,折痕,損(sǔn)傷和(hé)影(yǐng)響(xiǎng)使用(yòng)的雜質(zhì)。開卷(juàn)時漆(qī)膜不應由於粘結而損(sǔn)傷。帶盤應切割整齊,不應(yīng)脫(tuō)盤。漆膜(mó)應均匀(yún),無氣泡(pào),折痕,損(sǔn)傷和(hé)影響使用的雜質。開卷(juàn)時漆膜(mó)不應由於粘(nián)結而損傷。帶盤應(yīng)切割整齊,不應(yīng)脫盤。} |
- 詳細內容
2310油(yóu)性(xìng)合(hé)成(chéng)纖(xiān)維漆(qī)綢
2310油(yóu)性(xìng)合(hé)成(chéng)纖維漆(qī)綢漆膜(mó)應均(jūn)匀,無氣(qì)泡,折痕,損傷和影響使(shǐ)用的雜(zá)質(zhì)。開(kāi)卷時(shí)漆膜不應由(yóu)於粘結而損(sǔn)傷。帶盤應(yīng)切割整齊,不(bù)應(yīng)脫盤(pán)。
指(zhǐ)標(biāo)名稱 | 單位(wèi) | 指標值 | |||||||||
外觀 | / | 漆膜應均(jūn)匀,無(wú)氣泡,折(zhē)痕(hén),損(sǔn)傷和(hé)影響(xiǎng)使用(yòng)的雜(zá)質。開卷(juàn)時(shí)漆(qī)膜不(bù)應(yīng)由(yóu)於(yú)粘(nián)結而損傷。帶(dài)盤(pán)應切割(gē)整(zhěng)齊,不(bù)應脫盤(pán)。 | |||||||||
|
| 擊(jī)穿電(diàn)壓,kv,不低(dī)於(yú) | |||||||||
中(zhōng)值 | zui低(dī)值 | 中(zhōng)值 | zui低值(zhí) | 中值(zhí) | zui低值 | 中(zhōng)值 | zui低(dī)值(zhí) | ||||
標稱厚(hòu)度 | mm | 0.08±0.010 | 0.10±0.010 | 0.12±0.015 | 0.15±0.015 | ||||||
室(shì)溫 | / | 4.8 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 7.2 | 4.8 | 8.7 | 5.2 | ||
室溫彎折後(hòu) | 3.0 | 1.8 | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | |||
(105±2)℃時(shí) | 3.0 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 5.2 | 2.5 | 5.8 | 3.1 | |||
熱(rè)處理彎(wān)折(zhē)後 | 2.5 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 2.1 | 4.2 | 2.7 | |||
受潮24h後 | 2.3 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | |||
延(yán)伸6%時(shí) | 2.7 | / | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | 6.1 | 3.1 | |||
拉伸(shēn)強度(dù), 不(bù)低於(yú) | 縱(zòng)向(xiàng) | N/10mm | 22 | 16 | 24 | 18 | 25 | 20 | 30 | 24 | |
橫向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
45°向(xiàng) | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
彈性(延伸時的(dí)張(zhāng)力(lì)) | 標定伸長率 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
獲(huò)得(dé)標定伸長(cháng)率時(shí)的(dí)張力中值 | N | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-14 | ||||||
獲得標(biāo)定伸長(cháng)率時(shí)的zui大(dà)張力(lì) | N | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤17 | ||||||
熱塑(sù)性 | / | 70±2℃經(jīng)24h熱處理後,漆綢不得(dé)層間(jiān)粘結或(huò)漆膜從底材上脫落(là) | |||||||||
體(tǐ)積(jī)電(diàn)阻(zǔ)率 | 室(shì)值(zhí) | Ω·m | ≥1.0×108 | ||||||||
高溫(105±2℃) | / | ||||||||||
潮24h後(hòu) | ≥1.0×108 | ||||||||||
收(shōu)縮(suō)率 | (105±2)℃熱(rè)處理6h後≤4% | ||||||||||
油對(duì)漆(qī)綢(chóu)的(dí)影響 | 漆綢在(105±2)℃的(dí)45號變壓器油(yóu)中處(chǔ)理18h後,層(céng)間不(bù)得粘(nián)結(jié),漆膜(mó)不得從底(dǐ)材上(shàng)脫(tuō)落(允(yǔn)許(xǔ)邊(biān)緣(yuán)有少量(liáng)剝落)。 | ||||||||||
貯存要求 | 應(yīng)貯藏在溫度不(bù)超過40℃,幹(gān)燥,潔淨和(hé)通風良好的庫房中,不得靠近火源,暖氣(qì)和(hé)受日光照(zhào)射。 | ||||||||||
貯存(cún)期 | 由(yóu)出廠之日(rì)算起為6個(gè)月,超過6個月(yuè)按產品(pǐn)標準檢驗(yàn),合(hé)格(gé)者仍(réng)可(kě)使用(yòng)。 | ||||||||||
包裝(zhuāng) | 每(měi)卷推薦長度為(wéi)30+10,40+10,50+10,100+10。每卷不應多於兩段(duàn),每段長度(dù)應大於10m。幅(fú)寬(kuān)不(bù)小於850mm,一卷中寬(kuān)度應*。符合(hé)本標準的漆綢,根據用戶需要(yào),可直切(qiē),斜(xié)切(一般沿45°或30°角(jiǎo))成(chéng)寬(kuān)15,20,25mm及(jí)其(qí)它(tā)寬(kuān)度(dù)的帶。斜切(qiē)漆綢(chóu)帶搭(dā)接長(cháng)度(dù)不(bù)大(dà)於25mm。寬度在100mm及以下的帶(dài),偏差(chà)為(wéi)±0.5mm。寬度為(wéi)100mm以(yǐ)上的(dí)帶(dài)偏(piān)差(chà)為寬(kuān)度(dù)的±1%,漆綢帶的型(xíng)號與漆綢(chóu)相(xiāng)同。 | ||||||||||
運(yùn)輸(shū) | 可(kě)采用任意運輸(shū)方式運輸,但應(yīng)防止(zhǐ)機械損傷,受潮(cháo)和日光照(zhào)射(shè)。 | ||||||||||
漆膜應(yīng)均匀,無(wú)氣泡,折(zhē)痕,損(sǔn)傷(shāng)和(hé)影響(xiǎng)使(shǐ)用的(dí)雜質。開卷時漆(qī)膜(mó)不(bù)應由於粘結(jié)而損(sǔn)傷。帶盤(pán)應切(qiē)割整齊(qí),不應脫(tuō)盤(pán)。

