- 認識耐(nài)高(gāo)溫雲母(mǔ)板(bǎn)在(zài)消(xiāo)防(fáng)行(háng)業(yè)中(zhōng)扮演的(dí)角(jiǎo)色(sè)
- 無溶(róng)劑(jì)浸漬絕緣(yuán)漆購(gòu)買:從(cóng)專業角度(dù)看如何選擇
- 氯磺化(huà)聚(jù)乙(yǐ)烯漆(qī)在(zài)電力(lì)設備絕(jué)緣塗(tú)裝中的實際(jì)應(yīng)用(yòng)效果(guǒ)
- 絕緣(yuán)漆在(zài)環(huán)保和可持續發(fā)展方麵有何考慮(lǜ)?
- 有(yǒu)溶劑(jì)浸(jìn)漬絕(jué)緣漆(qī)處理(lǐ)電纜(lǎn)時的質量和(hé)安(ān)全性(xìng)考慮因素

| 名稱 | PP網狀填充繩 |
| 更新(xīn)時間 | 2024-09-10 |
| 訪問(wèn)量 | 2600 |
| 特點 | 產品(pǐn)名稱: PP網狀(zhuàng)填(tián)充繩產品(pǐn)型號(hào): PP是以聚(jù)丙烯(xī)網狀撕(sī)裂(liè)纖(xiān)維編織(zhī)而(ér)成(chéng),有良好的熱收(shōu)縮性(xìng)能,聚(jù)丙烯充(chōng)麻(má)適合作(zuò)輕質(zhì)填充。使用(yòng)於復合型通(tōng)信電纜,電力電(diàn)纜及(jí)難燃電纜的輕(qīng)質(zhì)結構填(tián)充} |
- 詳(xiáng)細內容
PP網狀填(tián)充(chōng)繩(shéng)
項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注(zhù) |
纖(xiān)度 | D | 規(guī)格值±8% | 3000D—300000D |
斷裂(liè)強度 | g/D | >0.5或(huò)1.0 | |
伸長(cháng)率 | % | 小於(yú)20 | |
熱收(shōu)縮率 | % | <12 | 120℃*30min |
外觀(guān) | 自然色(sè)或(huò)白(bái)色,無明(míng)顯的汙跡 | ||
PP網狀填充繩(shéng)
一(yī),結構(gòu)說明(míng):
產品規(guī)格 | 每軸(zhóu)重量(liáng)(kg) | 每軸(zhóu)長度(km) | zui大(dà)伸(shēn)長率(%) | zui小(xiǎo)拉斷力(kg) |
4000D | 5/10 | 11.26/22.52 | 30 | 8 |
5000D | 5/10 | 9.01/18.02 | 30 | 10 |
8000D | 5/10 | 5.63/11.26 | 30 | 16 |
10000D | 5/10 | 4.50/9.00 | 30 | 20 |
12000D | 5/10 | 3.75/7.50 | 30 | 24 |
13000D | 5/10 | 3.47/6.94 | 30 | 26 |
15000D | 5/10 | 3.00/6.00 | 30 | 30 |
18000D | 5/10 | 2.50/5.00 | 30 | 36 |
20000D | 5/10 | 2.25/4.50 | 30 | 40 |
30000D | 5/10 | 1.50/3.00 | 30 | 60 |
二,的應用:本產品由PP為(wéi)基(jī)料(liào),另加一(yī)些(xiē)改性(xìng)劑(jì),經過特(tè)殊機(jī)器加(jiā)工製成高(gāo)張力之網狀(zhuàng)薄膜(mó)材料,主(zhǔ)要用(yòng)於(yú)電綫電(diàn)纜(lǎn)填(tián)充.
三(sān),的特點(diǎn):柔軟性,重(zhòng)量(liáng)輕,非(fēi)吸(xī)濕性(xìng)材(cái)料(liào),強度(dù)不受(shòu)水份影響(xiǎng),抗拉(lā)強(qiáng)度(dù)高(gāo),抗酸(suān)鹼(jiǎn)及(jí)抗(kàng)黴性佳,高(gāo)頻絕緣(yuán)性(xìng)能好(hǎo),耐電壓,無毒環(huán)保。
四,的包(bāo)裝:編(biān)織袋或紙(zhǐ)箱包裝。
綫徑(jìng)2000D(+/-150) 實(shí)測(cè)拉力: >3Kg 延(yán)伸率: >10%
綫徑4000D(+/-300) 抗(kàng)張(zhāng)強度(dù): >7Kg 延伸(shēn)率(shuài): >10%
綫徑8000D(+/-450) 抗張強度(dù): >14Kg 延(yán)伸率: >10%
綫徑11000D(+/-600) 抗張強(qiáng)度(dù): >18Kg 延(yán)伸率(shuài): >10%
綫徑15000D(+/-750) 抗(kàng)張強度(dù): >26Kg 延(yán)伸率: >10%

