產(chǎn)品(pǐn)搜(sōu)索
產品(pǐn)分類
- 復(fù)合絕(jué)緣材料
- 復合矽酸鹽製品
- 復(fù)合材料
- 聚酰(xiān)亞胺(àn)薄膜復(fù)合絕(jué)緣材(cái)料
- 聚酯薄(báo)膜(mó)復合絕緣(yuán)材(cái)料
- 認識耐(nài)高(gāo)溫(wēn)雲母板在消防行(háng)業中(zhōng)扮演的角(jiǎo)色(sè)
- 無(wú)溶(róng)劑(jì)浸漬絕緣漆購買(mǎi):從專(zhuān)業角(jiǎo)度(dù)看(kàn)如何(hé)選擇
- 氯磺化聚(jù)乙(yǐ)烯漆在電(diàn)力(lì)設備(bèi)絕緣塗裝中(zhōng)的實際應(yīng)用效果
- 絕緣漆(qī)在(zài)環保和可(kě)持續發(fā)展(zhǎn)方麵有何(hé)考慮(lǜ)?
- 有(yǒu)溶劑(jì)浸(jìn)漬絕緣(yuán)漆處(chǔ)理電(diàn)纜(lǎn)時(shí)的(dí)質量(liáng)和安(ān)全性考慮(lǜ)因素
產品(pǐn)展(zhǎn)示 / PRODUCTS
當前(qián)位置:首頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 復合絕(jué)緣(yuán)材(cái)料(liào) > 聚酯(zhǐ)薄膜復合絕(jué)緣(yuán)材(cái)料(liào) > *6641F-DMD聚酯(zhǐ)薄(báo)膜聚酯(zhǐ)纖維非織布柔軟(ruǎn)復(fù)合(hé)材料

| 名稱 | 6641F-DMD聚酯薄膜聚酯(zhǐ)纖維非(fēi)織布(bù)柔(róu)軟復(fù)合材(cái)料(liào) |
| 更(gēng)新時間 | 2024-09-09 |
| 訪(fǎng)問量 | 1160 |
| 特點 | 產品(pǐn)名稱(chēng): 6641F-DMD聚酯薄膜聚酯(zhǐ)纖維非織布(bù)柔軟復合材料產品(pǐn)型(xíng)號(hào): 6641F-DMD是由聚酯(zhǐ)薄(báo)膜,聚(jù)酯纖維(wéi)非織布(bù)經F級膠(jiāo)粘劑粘(nián)合而(ér)成,具(jù)有易成(chéng)形,成本低,易(yì)掛(guà)漆等優點,主(zhǔ)要(yào)應(yīng)用於(yú)F級電機(jī),變壓(yā)器(qì),鎮流器等的槽絕緣,匝間絕緣(yuán),層間絕緣和襯(chèn)墊(diàn)絕緣(yuán)。} |
- 詳(xiáng)細內容
6641F-DMD聚(jù)酯(zhǐ)薄膜聚酯纖維(wéi)非(fēi)織(zhī)布柔軟復合(hé)材(cái)料
6641F-DMD聚酯薄膜聚酯纖維(wéi)非織布(bù)柔軟復合材(cái)料是由(yóu)聚(jù)酯薄膜(mó),聚(jù)酯纖(xiān)維非織布經F級(jí)膠(jiāo)粘劑(jì)粘合而成(chéng),具(jù)有易成形,成(chéng)本(běn)低,易掛(guà)漆(qī)等優(yōu)點,主(zhǔ)要應用(yòng)於F級電機,變壓(yā)器,鎮流器(qì)等(děng)的(dí)槽絕緣,匝間(jiān)絕緣,層(céng)間(jiān)絕緣(yuán)和(hé)襯墊絕(jué)緣。
性(xìng)能指標:
性(xìng)能指標 | 單(dān)位(wèi) | 指(zhǐ)標(biāo)值(zhí) | ||||||||||
外(wài)觀(guān) | 表麵(miàn)均(jūn)匀(yún),光(guāng)滑(huá),無氣泡(pào),針孔,皺折(zhē)幾(jī)瑕疵之類的缺陷,無(wú)導電(diàn)粒子和其他不(bù)良雜質 | |||||||||||
標稱(chēng)厚度(dù) | mm | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
厚度公(gōng)差 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | |||||||||
標稱定(dìng)量 | g/m2 | 105 | 140 | 160 | 190 | 220 | 300 | 350 | 390 | 460 | ||
定(dìng)量公差 | ±20 | ±28 | ±33 | ±45 | ±52 | ±55 | ±57 | |||||
拉伸 強(qiáng)度# | 縱向 | N/10mm ≥ | 50 | 80 | 100 | 140 | 160 | 210 | 270 | 280 | 300 | |
橫(héng)向(xiàng) | 35 | 60 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | 220 | 230 | |||
拉(lā)伸 強度* | 縱(zòng)向 | 40 | 70 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | 220 | 230 | ||
橫(héng)向 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | |||
伸長率# | 縱(zòng)向 | % ≥ | 16 | |||||||||
橫向(xiàng) | 22 | |||||||||||
擊穿電壓(yā)# | KV ≥ | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
擊穿電壓* | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | |||
常態粘結(jié)性(xìng) | 不(bù)分(fēn)層 | |||||||||||
受(shòu)熱影響(xiǎng) | 180oC±2oC,10min:不(bù)分(fēn)層,不(bù)起(qǐ)泡,不流膠(jiāo) | |||||||||||

