- 復合絕(jué)緣材料
- 復合(hé)矽(guī)酸鹽製(zhì)品(pǐn)
- 復合材(cái)料
- 聚(jù)酰亞胺薄膜復(fù)合絕(jué)緣(yuán)材料(liào)
- 聚酯薄膜(mó)復(fù)合(hé)絕(jué)緣材料

| 名(míng)稱 | 6632B-DM聚(jù)酯薄膜(mó)聚酯(zhǐ)纖(xiān)維非織布(bù)柔軟復合(hé)材料(liào) |
| 更新時(shí)間(jiān) | 2024-09-09 |
| 訪(fǎng)問(wèn)量 | 1210 |
| 特點(diǎn) | 產品名(míng)稱: 6632B-DM聚(jù)酯薄(báo)膜(mó)聚酯纖(xiān)維非(fēi)織(zhī)布柔(róu)軟復合(hé)材料產品型號(hào): 6632B-DM該產品(pǐn)是由(yóu)一(yī)層(céng)聚酯薄(báo)膜塗以粘合(hé)劑,一麵為聚(jù)酯纖維非織布復合(hé),軋(yà)光而成的一(yī)種復合(hé)絕(jué)緣材(cái)料製(zhì)品(pǐn).該產品是由一層聚(jù)酯(zhǐ)薄膜塗(tú)以粘合(hé)劑,一(yī)麵為聚酯纖(xiān)維(wéi)非織布復(fù)合,軋光而成(chéng)的一種(zhǒng)復(fù)合絕緣(yuán)材(cái)料製品.} |
- 詳細內(nèi)容(róng)
6632B-DM聚酯(zhǐ)薄膜聚(jù)酯纖(xiān)維非織布柔軟復合(hé)材料(liào)
6632B-DM聚酯薄膜聚(jù)酯(zhǐ)纖(xiān)維非(fēi)織布柔軟復合材料(liào)該產品是由一(yī)層聚(jù)酯薄(báo)膜(mó)塗以(yǐ)粘合劑,一(yī)麵(miàn)為聚酯(zhǐ)纖維(wéi)非織(zhī)布(bù)復合,軋(yà)光而成的(dí)一(yī)種復合(hé)絕(jué)緣(yuán)材(cái)料(liào)製品.
1,基本信息(xī):
產(chǎn)品全(quán)稱(chēng):聚酯薄(báo)膜聚酯(zhǐ)纖(xiān)維非織布(bù)柔(róu)軟(ruǎn)復合(hé)材(cái)料
產品(pǐn)顏(yán)色:白(bái)色
厚度:0.10mm-0.50mm
寬度:980mm-990mm
盤(pán)帶:4mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
2,產品結(jié)構(gòu)和(hé)性能
6632 B-MD,該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)是由一層(céng)聚酯薄膜(mó)塗(tú)以粘(nián)合劑(jì),一麵為聚(jù)酯纖(xiān)維非織(zhī)布復合,軋(yà)光而(ér)成的一(yī)種(zhǒng)復(fù)合絕緣材(cái)料製(zhì)品,簡稱(chēng)DM。
6632 B-MD復(fù)合材料(liào)具有良(liáng)好的(dí)機(jī)械強度,介電(diàn)性能和(hé)較(jiào)高(gāo)的(dí)耐熱性(xìng)能(B級),是(shì)Y係列(liè)電機(jī)的定(dìng)型(xíng)絕(jué)緣材(cái)料,可用作(zuò)中小(xiǎo)型電機(jī)的(dí)槽(cáo)絕緣,匝間和(hé)層間絕緣,襯墊(diàn)絕緣心及變壓器絕緣。該產(chǎn)品的部分厚度(dù)已(yǐ)廣泛銷(xiāo)往歐(ōu)美和東南亞市場。
3,包裝(zhuāng)
管(guǎn)芯:76mm(3’’)
內包(bāo)裝:聚乙烯(xī)薄(báo)膜(mó)
外包裝:紙箱(xiāng)或者蛇(shé)皮袋
存放:請(qǐng)置於幹燥的(dí)地方,產(chǎn)品有效期為(wéi)兩年。
4,技術(shù)參數
序號 | 指(zhǐ)標名(míng)稱(chēng) | 單(dān)位 | 指標 | |||||||||||
1 | 標稱厚度(dù) | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||
2 | 厚(hòu)度(dù)極(jí)限偏差 | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |||
| 薄(báo)膜標稱厚度 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
3 | 標稱(chēng)定量及極限(xiàn)偏差(chà)① | g/㎡ | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||
4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |
彎折(zhē)後 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||||
橫向 | 不(bù)彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
彎折後(hòu) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | |||||
5 | 伸(shēn)長(cháng)率 | 縱(zòng)向(xiàng) | 不(bù)彎折 | % | ≥8 | ≥10 | ||||||||
彎折後(hòu) | — | — | ||||||||||||
橫(héng)向(xiàng) | 不彎折(zhē) | ≥10 | ≥15 | |||||||||||
彎(wān)折(zhē)後 | — | — | ||||||||||||
6 | 擊穿(chuān)電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥22 | |||
7 | 常態(tài)粘結性 | — | 不分層 | |||||||||||
8 | 熱態粘結性(155±2℃ 10 min) | — | 不(bù)分層,不(bù)起(qǐ)泡,不流膠(jiāo) | |||||||||||
9 | 溫(wēn)度(dù)指數 | ℃ | 130 | |||||||||||
該(gāi)產(chǎn)品是由一層(céng)聚酯(zhǐ)薄(báo)膜塗以粘(nián)合劑,一(yī)麵為聚酯纖(xiān)維(wéi)非織(zhī)布復(fù)合,軋光而成(chéng)的一(yī)種復(fù)合絕緣材料(liào)製品.

