- 復合(hé)絕緣(yuán)材料
- 復(fù)合矽酸鹽製(zhì)品
- 復(fù)合(hé)材(cái)料(liào)
- 聚(jù)酰亞胺(àn)薄(báo)膜(mó)復合(hé)絕緣(yuán)材(cái)料(liào)
- 聚(jù)酯(zhǐ)薄膜復合(hé)絕緣(yuán)材(cái)料
- 認識(shí)耐高溫(wēn)雲(yún)母板(bǎn)在(zài)消防(fáng)行業中扮(bàn)演的角色(sè)
- 無溶劑(jì)浸漬絕(jué)緣(yuán)漆購(gòu)買:從專(zhuān)業角度(dù)看(kàn)如何選(xuǎn)擇(zé)
- 氯磺化聚(jù)乙烯(xī)漆在(zài)電力(lì)設備絕(jué)緣塗裝(zhuāng)中的(dí)實際(jì)應用(yòng)效(xiào)果(guǒ)
- 絕(jué)緣漆在環保和(hé)可(kě)持續發(fā)展(zhǎn)方麵有何考(kǎo)慮?
- 有溶劑浸漬絕(jué)緣(yuán)漆處(chǔ)理電(diàn)纜時的質量(liáng)和(hé)安全性(xìng)考(kǎo)慮因素(sù)

| 名稱(chēng) | 6630(DMD)聚酯(zhǐ)纖維(wéi)無紡布(bù)聚(jù)酯薄膜柔(róu)軟(ruǎn)復合材料 |
| 更(gēng)新(xīn)時間 | 2024-09-09 |
| 訪問(wèn)量 | 1138 |
| 特點(diǎn) | 產品名稱: 6630(DMD)聚酯纖維無(wú)紡布(bù)聚酯薄膜柔軟復合(hé)材(cái)料產品型號: 6630(DMD) 該產品在一層聚酯薄(báo)膜(mó)(M)兩側粘(nián)貼(tiē)聚(jù)酯纖(xiān)維非織布(D)製成(chéng)的三(sān)層(céng)柔軟(ruǎn)復(fù)合材(cái)料(DMD)。 該產品在一(yī)層聚(jù)酯薄(báo)膜(M)兩(liǎng)側粘(nián)貼(tiē)聚(jù)酯纖(xiān)維非(fēi)織布(D)製成(chéng)的(dí)三層柔軟復合材料(DMD)。} |
- 詳細內(nèi)容
6630(DMD)聚酯(zhǐ)纖(xiān)維無紡布聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)柔軟復(fù)合材料
6630(DMD)聚酯纖(xiān)維(wéi)無(wú)紡(fǎng)布聚酯(zhǐ)薄膜(mó)柔(róu)軟復(fù)合材(cái)料 該(gāi)產品在(zài)一(yī)層(céng)聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜(M)兩(liǎng)側粘貼(tiē)聚(jù)酯(zhǐ)纖(xiān)維(wéi)非(fēi)織布(D)製(zhì)成的三層柔軟復(fù)合材料(DMD)。
技術(shù)參(cān)數
6630(DMD)聚酯(zhǐ)纖維無紡(fǎng)布(bù)聚(jù)酯(zhǐ)薄(báo)膜(mó)柔軟(ruǎn)復(fù)合材(cái)料
序(xù)號 | 指標(biāo)名(míng)稱(chēng) | 單位 | 指(zhǐ)標 | ||||||||||||
1 | 標稱(chēng)厚(hòu)度(dù) | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||||
2 | 厚度極(jí)限(xiàn)偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||||
3 | 標稱定(dìng)量(liáng)及極限(xiàn)偏(piān)差(chà) | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||||
4 | 薄膜(mó)標(biāo)稱厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
5 | 拉伸(shēn)強度 | 縱(zòng)向 | 不彎折(zhē) | N/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | ||
彎折後(hòu) | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||
橫向 | 不(bù)彎(wān)折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||
彎(wān)折(zhē)後(hòu) | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||
6 | 伸長(cháng)率 | 縱(zòng)向(xiàng) | 不(bù)彎(wān)折 | % | ≥15 | — | — | ||||||||
彎折後 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||
橫向(xiàng) | 不(bù)彎(wān)折 | ≥20 | — | — | |||||||||||
彎(wān)折(zhē)後 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||
7 | 擊穿(chuān)電壓(yā) | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||||
8 | 常態粘(nián)結(jié)性(xìng) | — | 不分層(céng) | ||||||||||||
9 | 熱態粘(nián)結性(155±2℃ 10 min) | — | 不分層,不起泡,不流(liú)膠 | ||||||||||||
10 | 溫度指(zhǐ)數(shù) | ℃ | 130 | ||||||||||||
6630(DMD)聚酯纖(xiān)維(wéi)無紡(fǎng)布聚酯薄(báo)膜柔軟復合(hé)材(cái)料(liào)
6630(DMD)聚酯(zhǐ)纖(xiān)維無(wú)紡(fǎng)布聚酯薄(báo)膜柔軟(ruǎn)復(fù)合(hé)材料 該產品(pǐn)在一(yī)層聚酯(zhǐ)薄(báo)膜(M)兩側粘(nián)貼聚酯(zhǐ)纖維非(fēi)織(zhī)布(D)製(zhì)成(chéng)的三層柔(róu)軟復(fù)合材料(DMD)。

