- 復合(hé)絕緣材料
- 復(fù)合矽酸鹽(yán)製(zhì)品(pǐn)
- 復合(hé)材(cái)料(liào)
- 聚酰亞(yà)胺(àn)薄(báo)膜(mó)復(fù)合絕緣(yuán)材料(liào)
- 聚酯薄膜(mó)復合(hé)絕(jué)緣(yuán)材(cái)料(liào)
- 認(rèn)識耐(nài)高溫(wēn)雲(yún)母(mǔ)板在消(xiāo)防行業中(zhōng)扮演(yǎn)的角色(sè)
- 無溶(róng)劑(jì)浸漬絕緣(yuán)漆購(gòu)買:從(cóng)專業角(jiǎo)度(dù)看如何(hé)選擇(zé)
- 氯磺(huáng)化聚乙烯(xī)漆(qī)在(zài)電力設備絕(jué)緣(yuán)塗裝中(zhōng)的(dí)實(shí)際應用效(xiào)果
- 絕緣漆(qī)在環(huán)保(bǎo)和可持(chí)續(xù)發展(zhǎn)方麵有(yǒu)何(hé)考慮?
- 有溶劑(jì)浸漬(zì)絕緣漆(qī)處(chǔ)理(lǐ)電纜(lǎn)時(shí)的質量和安(ān)全性考慮(lǜ)因(yīn)素

| 名稱 | 6640(NMN)聚(jù)酯薄(báo)膜(mó)聚芳酰胺纖維(wéi)紙柔軟復合材(cái)料 |
| 更新(xīn)時間(jiān) | 2024-09-09 |
| 訪(fǎng)問量 | 1197 |
| 特點 | 產品名(míng)稱: 6640(NMN)聚(jù)酯薄膜聚(jù)芳酰(xiān)胺(àn)纖(xiān)維(wéi)紙柔軟復合材料(liào)產品型號(hào): 6640(NMN)產品是由聚酯薄(báo)膜(mó)(M)兩麵粘貼(tiē)聚芳酰胺纖維(wéi)紙(zhǐ)(N)而(ér)成的(dí)三層(céng)(NMN)柔軟(ruǎn)復(fù)合(hé)材料(liào)。產品是(shì)由(yóu)聚酯(zhǐ)薄(báo)膜(M)兩(liǎng)麵(miàn)粘(nián)貼(tiē)聚芳(fāng)酰(xiān)胺(àn)纖維紙(zhǐ)(N)而(ér)成的(dí)三層(NMN)柔(róu)軟(ruǎn)復(fù)合(hé)材(cái)料。} |
- 詳細(xì)內容(róng)
6640(NMN)聚(jù)酯薄膜聚芳酰(xiān)胺纖維(wéi)紙柔軟復合材(cái)料
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳(fāng)酰胺(àn)纖(xiān)維紙柔(róu)軟(ruǎn)復合材料產品(pǐn)是由聚(jù)酯薄膜(M)兩麵粘(nián)貼聚芳酰(xiān)胺纖(xiān)維(wéi)紙(N)而(ér)成的(dí)三(sān)層(NMN)柔軟(ruǎn)復合(hé)材(cái)料(liào)。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳(fāng)酰(xiān)胺纖維紙(zhǐ)柔軟復(fù)合(hé)材料(liào)
產(chǎn)品(pǐn)具(jù)有優(yōu)異(yì)的(dí)耐(nài)熱性,介電性和較高的機(jī)械(xiè)強度,適用(yòng)於(yú)F級電(diàn)機(jī),電器中(zhōng)作(zuò)槽,相(xiāng)間(jiān),匝間(jiān)和襯墊(diàn)絕(jué)緣(yuán),特別適用(yòng)於(yú)特種F級電機。
6640(NMN)聚酯(zhǐ)薄(báo)膜聚芳(fāng)酰(xiān)胺纖維(wéi)紙柔(róu)軟復(fù)合材料
技術(shù)參(cān)數(shù)
指標名稱 | 單(dān)位 | 指標值 | |||||||||||||
結構(N+M+N) | mil | 222/50 | 232/50 | 242/50 | 252/50 | 272/50 | 2102/50 | 333/80 | 353/80 | 373/80 | |||||
結構(gòu) | Nomex紙(zhǐ) | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||
聚酯薄膜(mó) | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |||||
Nomex | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |||||
厚度(dù)允(yǔn)許偏差 | mm | ±0.02 | |||||||||||||
標(biāo)稱麵(miàn)積 | m2/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |||||
定 量 | g/m2 | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |||||
拉伸(shēn)強(qiáng)度(dù)(zui小) | 縱(zòng)向(xiàng) | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 | ||||
橫向(xiàng) | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |||||
伸長(cháng)率(shuài) | 縱向(xiàng) | % | 15 | 10 | 12 | ||||||||||
橫向 | % | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
擊穿(chuān)電(diàn)壓(zui小) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |||||
常態(tài)粘(nián)貼(tiē)性(xìng) | 不(bù)分層(céng) | ||||||||||||||
熱(rè)態(tài)粘貼性(180±2℃10分鐘(zhōng)) | 不分層 不(bù)起泡(pào) 不流(liú)膠(jiāo) | ||||||||||||||
6640(NMN)聚酯(zhǐ)薄膜(mó)聚(jù)芳酰胺(àn)纖維紙柔軟(ruǎn)復合(hé)材料產(chǎn)品是(shì)由(yóu)聚酯(zhǐ)薄膜(M)兩(liǎng)麵粘貼聚芳(fāng)酰(xiān)胺纖維紙
(N)而(ér)成的三層(céng)(NMN)柔軟(ruǎn)復合(hé)材(cái)料(liào)。

