- 聚(jù)四(sì)氟乙烯絕緣材料
- 聚(jù)四氟(fú)乙烯軸(zhóu)套(tào)
- 聚對(duì)苯二(èr)甲酸(suān)乙二酯
- 聚(jù)四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯模壓(yā)板
- 聚四(sì)氟乙(yǐ)烯帶
- 聚四(sì)氟乙(yǐ)烯(xī)輸送帶
- 聚四氟(fú)乙烯(xī)盤(pán)根(gēn)
- 聚四氟乙(yǐ)烯異形(xíng)件
- 聚(jù)四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯(xī)膜
- 聚(jù)四氟乙烯棒
- 聚四氟(fú)乙(yǐ)烯(xī)管
- 聚(jù)四(sì)氟乙烯墊(diàn)片
- 認(rèn)識耐高溫(wēn)雲(yún)母(mǔ)板在消防(fáng)行業中(zhōng)扮演(yǎn)的角色(sè)
- 無溶(róng)劑浸(jìn)漬(zì)絕(jué)緣(yuán)漆(qī)購(gòu)買(mǎi):從(cóng)專(zhuān)業角度看如何選(xuǎn)擇
- 氯磺化聚乙烯漆(qī)在(zài)電(diàn)力設備(bèi)絕(jué)緣(yuán)塗(tú)裝中的(dí)實際應用(yòng)效果
- 絕緣(yuán)漆在(zài)環(huán)保和可(kě)持續(xù)發展方(fāng)麵(miàn)有(yǒu)何考慮(lǜ)?
- 有(yǒu)溶劑(jì)浸漬(zì)絕(jué)緣(yuán)漆處理電纜時的質量和安全(quán)性考(kǎo)慮因素

| 名稱 | SUTE聚四(sì)氟乙(yǐ)烯車削帶(dài)1 |
| 更新時間(jiān) | 2024-09-10 |
| 訪(fǎng)問量(liáng) | 1760 |
| 特點 | 產品名(míng)稱(chēng): SUTE聚四(sì)氟乙(yǐ)烯車削(xiāo)帶(dài)1產品型號: SUTE由聚四氟乙(yǐ)烯(xī)模(mó)壓(yā)毛坯車(chē)削加(jiā)工(gōng)製(zhì)得。它(tā)具有(yǒu)優良(liáng)的(dí)介電(diàn)性能,不老化及(jí)廣闊(kuò)的使(shǐ)用溫(wēn)度範(fàn)圍。} |
- 詳細內(nèi)容(róng)
SUTE聚四氟乙烯(xī)車削帶1
Ⅰ,特征
SUTE聚(jù)四氟(fú)乙烯車削帶1由聚四(sì)氟乙烯模壓(yā)毛(máo)坯車(chē)削加工(gōng)製得。它(tā)具有(yǒu)優(yōu)良的(dí)介電(diàn)性能,不老化(huà)及廣闊的使用(yòng)溫度(dù)範圍。
Ⅱ,規格
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(cháng)度(m)zui小min | ||||||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | |||||
SFM—3 | SFM—2 | SFB—1 | SFM—3 | SFM—2 | SFM—1 | |||
0.04 | 0.04 | —— | ±0.01 | ±0.008 | —— | 25 60 | ±2.0 | 20 |
0.10 | —— | —— | ±0.01 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.15 | —— | —— | ±0.02 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.20 | —— | —— | ±0.02 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.25 | —— | —— | ±0.03 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.30 | —— | —— | ±0.03 | —— | —— | 90 | ±2.0 | 5 |
0.40 | —— | —— | ±0.04 | —— | —— | 100 | ±2.0 | 5 |
0.50 | —— | —— | ±0.05 | —— | —— | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 0.85 | —— | —— | ±0.14 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.00 | —— | —— | ±0.20 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.20 | —— | —— | ±0.24 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.50 | —— | —— | ±0.30 | 100 | ±2.0 | 5 |
Ⅲ,主(zhǔ)要技術指標(biāo)
型(xíng)號 | 拉伸強度(dù)Mpa> | 斷(duàn)裂(liè)伸長度(dù)%> | 直(zhí)流解電強(qiáng)度(室溫)kv/mm | |
zui低值(zhí)min | 平均值 | |||
SFM—2 | 10 | 100 | — | 30 |
SFM—2 | 10 | 100 | 4 | 40 |
SFM—1 | 15 | 100 | — | 10 |
Ⅳ,用途
導綫及電(diàn)器儀(yí)表(biǎo)絕緣。
上一(yī)篇(piān):*SUTE聚(jù)四氟(fú)乙(yǐ)烯(xī)膜4
下(xià)一(yī)篇(piān):*SUTE聚四(sì)氟乙(yǐ)烯膜1
返回(huí)列表(biǎo)>>
