- 絕緣漆(qī)布(bù)
- 彈(dàn)性布
- 聚(jù)酯(zhǐ)纖維布(bù)
- 矽膠(jiāo)布(bù)
- 二苯醚玻璃坯布
- 酚醛(quán)上膠(jiāo)棉布
- 玻璃纖維布(bù)
- 上膠(jiāo)布(bù)
- 環氧(yǎng)玻璃布(bù)
- 絕緣漆布(bù)

| 名稱(chēng) | EW25玻(bō)璃(lí)纖維布(bù) |
| 更(gēng)新(xīn)時間 | 2024-09-07 |
| 訪問量 | 2206 |
| 特點 | 產品(pǐn)名(míng)稱: EW25玻璃纖(xiān)維(wéi)布(bù)產品型(xíng)號: EW25可(kě)直接用(yòng)於(yú)某(mǒu)些(xiē)復合(hé)材料工藝成型方法(fǎ)中,如(rú)纏繞,拉擠工藝(yì),因其張力均(jūn)匀,也可織(zhī)成無撚粗紗(shā)織物(wù),在(zài)某(mǒu)些用途中還(huán)將(jiāng)無(wú)撚(niǎn)粗紗進(jìn)一步短(duǎn)切。可(kě)直(zhí)接(jiē)用(yòng)於某些(xiē)復(fù)合(hé)材(cái)料(liào)工(gōng)藝(yì)成型(xíng)方(fāng)法(fǎ)中,如纏(chán)繞,拉擠工藝,因(yīn)其(qí)張力均匀,也可織(zhī)成(chéng)無(wú)撚粗紗織(zhī)物,在某些用(yòng)途(tú)中還將無(wú)撚粗(cū)紗進一步(bù)短(duǎn)切(qiē)。} |
- 詳(xiáng)細(xì)內容(róng)
EW25玻(bō)璃纖維布(bù)
EW25玻(bō)璃纖維(wéi)布可直(zhí)接用於(yú)某(mǒu)些復合材料工藝(yì)成型方法中,如(rú)纏(chán)繞,拉擠工(gōng)藝,因(yīn)其(qí)張力(lì)均匀(yún),也(yě)可織成(chéng)無(wú)撚粗紗(shā)織物,在某(mǒu)些(xiē)用(yòng)途(tú)中(zhōng)還將(jiāng)無(wú)撚粗(cū)紗(shā)進一步(bù)短(duǎn)切(qiē)。
可直接(jiē)用(yòng)於某些復合(hé)材料(liào)工(gōng)藝(yì)成型方法中,如(rú)纏(chán)繞(rào),拉擠工藝(yì),因(yīn)其(qí)張力(lì)均(jūn)匀,也可織成(chéng)無(wú)撚(niǎn)粗紗(shā)織物,在某些用途中(zhōng)還將無撚(niǎn)粗(cū)紗(shā)進(jìn)一步(bù)短切。
產品代號(hào) | 厚(hòu)度(mm) | 單位麵(miàn)積重量g/m2 | 經(jīng)緯密度 | 平(píng)均(jūn)斷(duàn)裂強度(dù)(N/25mm) | 幅寬 | 卷(juàn)長 | 組織類(lèi)型 |
EW25 | 0.025 | 17.5±3 | 28×22 | 118×88 | 90-100 | 700-1200 | 平(píng)紋 |
EW30 | 0.030 | 21±3 | 24×18 | 180×100 | 90-100 | 700-1200 | 平紋 |
EW35 | 0.039 | 28±3 | 26×12 | 260×70 | 90-100 | 700-1200 | 平紋(wén) |
EW40 | 0.040 | 27±3 | 20×18 | 196×137 | 90-100 | 500-1000 | 平(píng)紋 |
EW60 | 0.060 | 52±5 | 20×22 | 274×274 | 90-100 | 500-800 | 平(píng)紋 |
EW90 | 0.090 | 85±8 | 18×16 | 441×294 | 90-105 | 500-1000 | 平(píng)紋 |
EW100 | 0.100 | 100±10 | 20×20 | 490×400 | 90-130 | 300-600 | 平紋(wén) |
EW110 | 0.110 | 100±10 | 20×13.5 | 490×490 | 90-130 | 300-600 | 平(píng)紋 |
EW140 | 0.140 | 135±14 | 16×12 | 650×1450 | 90-130 | 300-1200 | 平(píng)紋 |
EW180 | 0.180 | 190±19 | 18×12 | 1050×730 | 90-130 | 300-1200 | 平(píng)紋 |
EW200 | 0.200 | 200±20 | 16×12 | 980×735 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW210 | 0.210 | 200±20 | 16×12 | 1080×880 | 90-130 | 300-1200 | 平(píng)紋 |
EW260 | 0.260 | 264±26 | 12×8 | 1200×800 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW280 | 0.260 | 280±28 | 16×10 | 1800×1100 | 90-130 | 300-1200 | 平紋(wén) |
EW300 | 0.300 | 320±32 | 14×10 | 1500×1100 | 90-130 | 300-1200 | 平紋(wén) |
EW430 | 0.430 | 420±42 | 20×12 | 2000×1100 | 90-130 | 300-1200 | 破(pò)斜紋(wén) |
EW500 | 0.500 | 620±60 | 11×5.5 | 2190×2190 | 100 | 100-200 | 平紋(wén) |
EW880 | 0.800 | 880±80 | 16×14 | 4150×3500 | 90-130 | 100-200 | 8H緞紋 |

