- 絕緣(yuán)漆布
- 彈性(xìng)布(bù)
- 聚(jù)酯(zhǐ)纖維布(bù)
- 矽膠(jiāo)布(bù)
- 二苯醚(mí)玻璃(lí)坯(pī)布(bù)
- 酚(fēn)醛上膠棉(mián)布(bù)
- 玻璃(lí)纖維布(bù)
- 上(shàng)膠(jiāo)布
- 環氧玻璃(lí)布
- 絕(jué)緣(yuán)漆布

| 名(míng)稱(chēng) | S130玻璃纖維紗 |
| 更(gēng)新時(shí)間 | 2024-09-07 |
| 訪問(wèn)量 | 1786 |
| 特點(diǎn) | 產品名(míng)稱(chēng): S130玻璃(lí)纖維紗(shā)產品(pǐn)型號(hào): S130具有(yǒu)抗老化,抗(kàng)嚴(yán)寒(hán),抗(kàng)炎熱(rè),抗(kàng)幹燥抗(kàng)潮濕,阻燃(rán),抗(kàng)潮濕,防靜電,透光(guāng)好(hǎo),不竄絲(sī),不(bù)變(biàn)形,抗(kàng)紫外(wài)綫,拉力強度(dù)大(dà),使(shǐ)用(yòng)壽命(mìng)長等(děng)優(yōu)點(diǎn)。具有抗老化(huà),抗(kàng)嚴寒(hán),抗炎(yán)熱,抗(kàng)幹燥抗(kàng)潮(cháo)濕(shī),阻燃,抗潮濕,防(fáng)靜(jìng)電(diàn),透(tòu)光好(hǎo),不(bù)竄絲,不變形(xíng),抗(kàng)紫(zǐ)外綫,拉力(lì)強度大(dà),使用壽命長(cháng)等優(yōu)點。具有抗(kàng)老化(huà),抗嚴寒,抗炎} |
- 詳細(xì)內容
S130玻璃纖維紗(shā)
S130玻璃(lí)纖(xiān)維紗具有(yǒu)抗老化,抗(kàng)嚴寒,抗炎(yán)熱,抗幹燥抗潮濕,阻(zǔ)燃(rán),抗潮濕,防靜(jìng)電,透(tòu)光好(hǎo),不竄(cuàn)絲(sī),不(bù)變形,抗(kàng)紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn),拉(lā)力(lì)強度(dù)大,使用(yòng)壽命(mìng)長等優點(diǎn)。
具有抗老化(huà),抗嚴寒,抗(kàng)炎熱(rè),抗幹燥(zào)抗(kàng)潮(cháo)濕(shī),阻(zǔ)燃(rán),抗(kàng)潮(cháo)濕,防靜(jìng)電,透光好,不(bù)竄(cuàn)絲,不變(biàn)形,抗(kàng)紫外綫(xiàn),拉(lā)力(lì)強(qiáng)度大(dà),使用壽(shòu)命長(cháng)等優點(diǎn)。
規格(gé)型(xíng)號 | 撚度(dù)(T/m) | 號(hào)數(g/km) | 平均斷裂強(qiáng)度(dù)(N) |
| 一,無鹼(jiǎn)玻(bō)璃(lí)纖(xiān)維(wéi)紗(shā) | |||
EC4-1.67 1×2 | S130 | 3.4 | 2.04 |
EC4-2.78 1×2 | S130 | 5.6 | 3.36 |
EC4-4 1×2 | S120 | 8.0 | 4.4 |
EC5.5-6 1×2 | S120 | 12.0 | 6.0 |
EC5.5-12.5 1×2 | S110 | 25.0 | 11.25 |
EC8-24 1×2 | S110 | 48.0 | 21.6 |
EC8-24 2×3 | S90 | 144 | 64.8 |
EC9-34 1×0 | Z90 | 34.0 | 13.6 |
EC9-34 1×2 | S90 | 68.0 | 27.2 |
EC9-34 2×2 | S90 | 136.0 | 54.4 |
EC9-68 1×0 | Z28 | 68.0 | 27.0 |
| 二(èr),中鹼玻璃纖(xiān)維(wéi)紗(shā) | |||
CC9-68 1×2 | S90 | 136 | 54.4 |
CC7.5-22 1×2 | S90 | 44 | 17.6 |
CC7.5-22 2×2 | S90 | 88.0 | 35.2 |
CC9-33 1×2 | S90 | 66 | 26.4 |
CC9-33 2×2 | S110 | 132 | 35 |
CC9-33 2×3 | S90 | 132.0 | 52.8 |
CC9-33 2×3 | S90 | 198.0 | 79.2 |
CC9-33 4×4 | S110 | 528 | 156
|

